[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [κ\]
Vlqw`kubNεο
ζ 4 ζ
£ 2kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 1 | kγBs§ | 32'19" | { Κ@ | 1 | 6'30" | |
2 | 3 | ©RPu | 32'59" | iΌ D@ | 2 | 6'53" | |
3 | 2 | γBΫεt | 33'21" | ΐ‘ η¨@ | 2 | 6'53" | |
4 | 7 | άφ€^ | 35'40" | Ξ΄ BίA | 4 | 6'58" | |
5 | 4 | ¬q | 36'05" | gc A | 10 | 7'37" | |
6 | 5 | σ]ͺu | 36'39" | γ‘ B΅A | 8 | 7'18" | |
7 | 6 | ¬qμ | 36'41" | εM ΡA | 7 | 7'10" | |
8 | 8 | Ε | 37'50" | Ίγ aΤ@ | 11 | 7'39" | |
9 | 12 | } | 38'59" | ΞΌ mΐ@ | 15 | 8'02" | |
10 | 14 | Λ¨ | 39'40" | ΌΊ όχA | 9 | 7'26" | |
11 | 11 | ΒL | 40'56" | ΨΊ ΡGA | 14 | 8'01" | |
12 | 10 | ͺ¦ | 42'01" | ξμ S°@ | 16 | 8'18" | |
13 | 13 | k} | 42'10" | Τi CA | 17 | 8'20" | |
14 | 9 | εiw | 42'48" | ΐμ €’@ | 19 | 8'52" | |
OP | 22 | ©RPuB | 35'57" | δγ ΝΘA | 6 | 7'08" | |
OP | 21 | γBΫεtB | 36'08" | c αΑ|@ | 5 | 7'04" | |
OP | 26 | ©REs§ | 36'54" | Ly tΨA | 13 | 7'59" | |
OP | 25 | Ε₯} | 39'39" | Yμ ό@ | 12 | 7'51" | |
OP | 24 | Λ¨B | 40'31" | rΨ aΜ@ | 18 | 8'22" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C