[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [ˆê——•\]
–k‹ãBŽs’†ŠwVl—Žq‰w“`
‘æ 2 ‹æ
‹——£ 2km| ’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã | 
|---|
| 1 | 94 | ó@ì | 14'02" | 𒆑º—œ‰›“Þ‡A | 1 | 6'56" |  | 
| 2 | 33 | ‘]@ª | 14'04" | ™–{  ŽÀç‡A | 4 | 7'08" |  | 
| 3 | 78 | ‰Ô@”ö | 14'15" | š”~–{  仓އA | 1 | 6'56" |  | 
| 4 | 66 | ‚@{ | 14'58" | ’|•”  仉›‡A | 3 | 7'06" |  | 
| 5 | 40 | “’@ì | 15'04" | ’†‘º  ‰Ô‰¹‡@ | 7 | 7'44" |  | 
| 6 | 86 | ˆø@–ì | 15'07" | žÙ–ž‚Ђ©‚é‡A | 7 | 7'44" |  | 
| 7 | 51 | ”ò@”¦ | 15'12" | ’·“c    Œ‹‡A | 12 | 8'17" |  | 
| 8 | 64 | “´@–k | 15'13" | ’Ë–{  ç—z‡A | 5 | 7'38" |  | 
| 9 | 38 | À | 15'14" | ’‡–€  S؇A | 6 | 7'42" |  | 
| 10 | 41 | “ì‘]ª | 15'31" | ]ì  ˆ¤S‡A | 9 | 7'54" |  | 
| 11 | 34 | ›@¶ | 15'50" | ‘“c  ŽÑ—LJA | 10 | 8'05" |  | 
| 12 | 85 | ŒŠ@¶ | 15'59" | ‘ºã  Šˆ¤‡@ | 17 | 8'28" |  | 
| 13 | 19 | •Ÿ‹³‘啬‘q | 16'05" | ²“¡  ^‰›‡A | 14 | 8'18" |  | 
| 14 | 63 | Î@•õ | 16'15" | ì‰i  “‰¹‡A | 12 | 8'17" |  | 
| 15 | 53 | ’†@Œ´ | 16'21" | ˜a“c  —œˆ¤‡A | 20 | 8'38" |  | 
| 16 | 88 | @ŒŽ | 16'23" | ‘Oì‚Ù‚¸‚݇@ | 18 | 8'30" |  | 
| 17 | 77 | ”ö@‘q | 16'26" | ‡˜Z—t—¢“Þ‡A | 21 | 8'43" |  | 
| 18 | 93 | ”ª@Ž™ | 16'46" | ŽRŒû  —Fˆ¤‡@ | 18 | 8'30" |  | 
| 19 | 16 | Žv@‰i | 16'46" | r”ö  ‰Ê™z‡A | 24 | 8'48" |  | 
| 20 | 90 | ‰«@“c | 16'54" | Œ´Œû  ãYŠC‡@ | 15 | 8'20" |  | 
| 21 | 81 | •@è | 16'58" | ’†ˆä  Ê—t‡@ | 11 | 8'12" |  | 
| 22 | 31 | Šé@‹~ | 17'02" | ’†ŽR    ˆ¨‡@ | 16 | 8'26" |  | 
| 23 | 43 | ‹g@“c | 17'10" | Œüˆä  ”ü‡‡A | 22 | 8'46" |  | 
| 24 | 12 | –¶@‹u | 17'13" | ‰ªè  Œ‹S‡@ | 29 | 9'14" |  | 
| 25 | 6 | —Î@‹u | 17'17" | 哪  ʉ؇A | 25 | 8'51" |  | 
| 26 | 37 | Žu@“¿ | 17'25" | ‹vŒ´    ˆ¤‡@ | 26 | 8'52" |  | 
| 27 | 89 | –؉®£ | 17'41" | ”‹”ö  ”üg‡@ | 28 | 8'59" |  | 
| 28 | 36 | Žç@P | 17'51" | D“c  Œ‹Žq‡A | 30 | 9'19" |  | 
| 29 | 5 | –ö@¼ | 17'58" | ²ì  ˆ¤ˆË‡A | 23 | 8'47" |  | 
| 30 | 83 | Ü@”ö | 18'03" | –Ñ–ì  ‰Ô—œ‡@ | 27 | 8'55" |  | 
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC