[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
福岡県中学校新人駅伝競走大会(男子)
第 2 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 5 | 曽根 | 22'02" | 中川 貴弘② | 3 | 9'45" | |
2 | 1 | 福岡城南 | 22'14" | ★西 勇飛② | 1 | 9'34" | |
3 | 9 | 大牟田田隈 | 22'31" | 原 悠翔② | 4 | 9'48" | |
4 | 2 | 原北 | 22'32" | 池田 健人② | 5 | 9'51" | |
5 | 11 | 朝倉甘木 | 22'39" | 牛島 周希② | 7 | 9'55" | |
6 | 6 | 浅川 | 22'43" | 益田 樹② | 10 | 10'04" | |
7 | 4 | 三宅 | 22'44" | 草場 郁哉② | 2 | 9'42" | |
8 | 3 | 高取 | 22'45" | 牛田 吏己② | 9 | 10'03" | |
9 | 10 | 久留米城南 | 22'52" | 牛島 成郁① | 13 | 10'14" | |
10 | 17 | 苅田 | 22'57" | 片山 結心① | 18 | 10'23" | |
11 | 19 | 河東 | 23'11" | 岸本 羽琉① | 6 | 9'54" | |
12 | 7 | 湯川 | 23'20" | 鈴木 陽大① | 8 | 10'02" | |
13 | 22 | 志免 | 23'21" | 井元 颯士② | 14 | 10'15" | |
14 | 21 | 日の里 | 23'25" | 野田 歩太② | 17 | 10'18" | |
15 | 20 | 春日東 | 23'28" | 藤井 隼義② | 14 | 10'15" | |
16 | 14 | 穂波西 | 23'35" | 別府 海音② | 20 | 10'37" | |
17 | 12 | 牟田山 | 23'50" | 古閑 健琉② | 12 | 10'10" | |
18 | 15 | 飯塚鎮西 | 23'51" | 重松 裟祐② | 11 | 10'05" | |
19 | 13 | 穂波東 | 24'12" | 深見 旬② | 21 | 10'40" | |
20 | 16 | 筑穂 | 24'26" | 内山 晟也② | 19 | 10'32" | |
21 | 8 | 洞北 | 24'42" | 鈴木 拓哉② | 14 | 10'15" | |
22 | 18 | 仲津 | 24'54" | 平井琉貴亜① | 22 | 11'10" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ