[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
Vljqw`kE}Lεο
ζ 5 ζ
£ 4km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
| 1 | 7 | ©RPu | 1ί00'39" | XΊ λA | 1 | 12'00" | |
| 2 | 14 | ΡΛ | 1ί00'57" | c zA | 2 | 12'24" | |
| 3 | 6 | άφ€^ | 1ί01'59" | c χA | 4 | 13'00" | |
| 4 | 5 | γBΫεt | 1ί03'09" | Ό_ ιDΎA | 3 | 12'36" | |
| 5 | 1 | ¬qμ | 1ί04'36" | Ι bA | 5 | 13'11" | |
| 6 | 8 | σ]ͺu | 1ί05'27" | ]γ γΔn@ | 10 | 14'04" | |
| 7 | 11 | ίεͺ | 1ί06'20" | ε] ξ[@ | 7 | 14'01" | |
| 8 | 10 | ΒL | 1ί10'01" | °c Ήε@ | 15 | 15'11" | |
| 9 | 9 | εiw | 1ί10'04" | ‘ ³χ@ | 14 | 14'28" | |
| 10 | 2 | Λ¨ | 1ί10'30" | Rϊ±ΥΎY@ | 12 | 14'13" | |
| 11 | 3 | Ε | 1ί13'58" | Τβ zMA | 16 | 15'17" | |
| 12 | 13 | cμ | 1ί15'05" | ²‘ uA | 18 | 15'39" | |
| 13 | 12 | Γδ | 1ί15'28" | εψ ηFA | 17 | 15'26" | |
| 14 | 4 | ͺ¦ | 1ί17'09" | Δ{ [l@ | 19 | 16'12" | |
| OP | 26 | ΡΛB | 1ί04'55" | ΓXΨεμ@ | 6 | 13'16" | |
| OP | 22 | γεt₯Λ¨ | 1ί07'28" | Ζί @ | 13 | 14'17" | |
| OP | 23 | σ]ͺuB | 1ί07'37" | |Ί λ@ | 7 | 14'01" | |
| OP | 21 | ¬qμB | 1ί08'11" | οuΘ^@ | 11 | 14'07" | |
| OP | 24 | ͺHEͺEΛH | 1ί12'21" | Lc zΆ@ | 7 | 14'01" | |
| OP | 28 | }LEξz | 1ί12'57" | Όc dA | 21 | 16'53" | |
| OP | 27 | ΡΛC | 1ί17'25" | Lc n@ | 20 | 16'31" | |
| OP | 29 | }Eίεͺ | L^Θ΅ | ϊγμ °VA | OP | L^Θ΅ | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C