第39回北九州市中学校新人陸上競技大会
本日は2024年11月24日(日)
です
《 TEAM INF 》
カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
1 | 5043 | 戸ノ上中 | トノウエチュウ | 18 | 8 |
2 | 5044 | 柳西中 | リュウセイチュウ | 30 | 12 |
3 | 5045 | 緑丘中 | ミドリガオカチュウ | 20 | 14 |
4 | 5049 | 足立中 | アダチチュウ | 17 | 5 |
5 | 5050 | 霧丘中 | キリガオカチュウ | 26 | 21 |
6 | 5052 | 富野中 | トミノチュウ | 20 | 9 |
7 | 5054 | 思永中 | シエイチュウ | 39 | 19 |
8 | 5055 | 篠崎中 | シノザキチュウ | 30 | 21 |
9 | 5056 | 板櫃中 | イタビツチュウ | 18 | 11 |
10 | 5057 | 福教大附小倉中 | フッキョウダイフコクラチュ | 29 | 26 |
11 | 5062 | 企救中 | キクチュウ | 20 | 4 |
12 | 5064 | 曽根中 | ソネチュウ | 13 | 4 |
13 | 5065 | 菅生中 | スガオチュウ | 20 | 18 |
14 | 5066 | 門司学園中 | モジガクエンチュウ | 26 | 15 |
15 | 5067 | 東谷中 | ヒガシタニチュウ | 4 | 7 |
16 | 5068 | 守恒中 | モリツネチュウ | 18 | 7 |
17 | 5069 | 志徳中 | シトクチュウ | 21 | 29 |
18 | 5070 | 沼中 | ヌマチュウ | 32 | 28 |
19 | 5071 | 横代中 | ヨコシロチュウ | 24 | 12 |
20 | 5072 | 湯川中 | ユガワチュウ | 26 | 21 |
21 | 5073 | 南曽根中 | ミナミソネチュウ | 29 | 18 |
22 | 5074 | 広徳中 | コウトクチュウ | 14 | 4 |
23 | 5075 | 吉田中 | ヨシダチュウ | 32 | 16 |
24 | 5076 | 田原中 | タハラチュウ | 14 | 13 |
25 | 5077 | 飛幡中 | トビハタチュウ | 25 | 24 |
26 | 5078 | 高生中 | タカオチュウ | 34 | 15 |
27 | 5079 | 中原中 | ナカバルチュウ | 13 | 14 |
28 | 5198 | 大谷中 | オオタニチュウ | 13 | 7 |
29 | 5199 | 明治学園中 | メイジガクエンチュウ | 0 | 1 |
30 | 5201 | 若松中 | ワカマツチュウ | 2 | 0 |
31 | 5202 | 石峯中 | イシミネチュウ | 10 | 14 |
32 | 5203 | 洞北中 | ドウホクチュウ | 20 | 40 |
33 | 5205 | 高須中 | タカスチュウ | 24 | 27 |
34 | 5206 | 槻田中 | ツキダチュウ | 22 | 7 |
35 | 5208 | 大蔵中 | オオクラチュウ | 0 | 1 |
36 | 5209 | 枝光台中 | エダミツダイチュウ | 5 | 10 |
37 | 5211 | 尾倉中 | オグラチュウ | 16 | 11 |
38 | 5212 | 花尾中 | ハナオチュウ | 28 | 20 |
39 | 5214 | 黒崎中 | クロサキチュウ | 36 | 27 |
40 | 5215 | 熊西中 | クマニシチュウ | 15 | 23 |
41 | 5216 | 折尾中 | オリオチュウ | 8 | 14 |
42 | 5217 | 本城中 | ホンジョウチュウ | 14 | 13 |
43 | 5218 | 穴生中 | アノオチュウ | 19 | 19 |
44 | 5219 | 引野中 | ヒキノチュウ | 18 | 18 |
45 | 5220 | 上津役中 | コウジャクチュウ | 0 | 2 |
46 | 5221 | 香月中 | カツキチュウ | 14 | 17 |
47 | 5222 | 木屋瀬中 | コヤノセチュウ | 19 | 19 |
48 | 5223 | 沖田中 | オキタチュウ | 38 | 18 |
49 | 5224 | 永犬丸中 | エイノマルチュウ | 5 | 6 |
50 | 5225 | 則松中 | ノリマツチュウ | 0 | 1 |
51 | 5226 | 八児中 | ヤチゴチュウ | 20 | 10 |
52 | 5227 | 浅川中 | アサカワチュウ | 58 | 52 |
53 | 5228 | 北九州千代中 | キタキュウシュウチヨチュウ | 16 | 16 |
54 | 5229 | 折尾愛真中 | オリオアイシンチュウ | 3 | 0 |
計 1823 | 1035 | 788 |
※人数は登録選手数です
E1802 : P1823