[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
福岡県中学校駅伝競走大会(男子)
第 1 区
距離 3.975km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 15 | 宅峰 | 12'09" | ★本田桜二郎③ | 1 | 12'09" | |
2 | 1 | 三宅 | 12'15" | 鶴留 唯月③ | 2 | 12'15" | |
3 | 9 | 浅川 | 12'18" | 小川翔太郎③ | 3 | 12'18" | |
4 | 22 | 河東 | 12'20" | 橋本隆太郎② | 4 | 12'20" | |
5 | 6 | 湯川 | 12'22" | 村田 廉斗③ | 5 | 12'22" | |
6 | 3 | 高取 | 12'29" | 世利 雄太③ | 6 | 12'29" | |
7 | 21 | 新宮 | 12'38" | 増永 颯人③ | 7 | 12'38" | |
8 | 7 | 曽根 | 12'40" | 吉田 悠輝③ | 8 | 12'40" | |
9 | 14 | 甘木 | 12'40" | 大内田心煌② | 9 | 12'40" | |
10 | 2 | 原北 | 12'41" | 林 昊也② | 10 | 12'41" | |
11 | 23 | 二日市 | 12'42" | 後川 知明③ | 11 | 12'42" | |
12 | 11 | 城南 | 12'44" | 廣瀬 楓③ | 12 | 12'44" | |
13 | 5 | 元岡 | 12'46" | 三島 悠太③ | 13 | 12'46" | |
14 | 26 | 中京 | 12'56" | 林田 大虎② | 14 | 12'56" | |
15 | 20 | 志免 | 12'57" | 田中 秀③ | 15 | 12'57" | |
16 | 4 | 姪浜 | 13'00" | 鶴原俊太郎② | 16 | 13'00" | |
17 | 25 | 穂波東 | 13'01" | 野口 諒真③ | 17 | 13'01" | |
18 | 16 | 飯塚第一 | 13'04" | 菅原 章夫③ | 18 | 13'04" | |
19 | 10 | 中原 | 13'05" | 戸根 陽介③ | 19 | 13'05" | |
20 | 27 | 行橋 | 13'10" | 鶴井 悠磨③ | 20 | 13'10" | |
21 | 24 | 前原西 | 13'14" | 佐々木奏多③ | 21 | 13'14" | |
22 | 13 | 牟田山 | 13'26" | 本田 大和③ | 22 | 13'26" | |
23 | 17 | 飯塚鎮西 | 13'28" | 嶋田 匠琉③ | 23 | 13'28" | |
24 | 12 | 夜須 | 13'29" | 片山 心③ | 24 | 13'29" | |
25 | 18 | 二瀬 | 13'33" | 矢野未来翔② | 25 | 13'33" | |
26 | 19 | 穂波西 | 13'35" | 葛原 昴③ | 26 | 13'35" | |
27 | 8 | 洞北 | 13'42" | 永住空久里③ | 27 | 13'42" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ