[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
北九州市中学新人駅伝
第 2 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 44 | 田原 | 23'07" | 山本 陸人② | 2 | 9'53" | |
2 | 33 | 曽根 | 23'14" | 大澤 煌大① | 5 | 10'17" | |
3 | 94 | 浅川 | 23'25" | 鬼木 奏弥② | 3 | 10'06" | |
4 | 82 | 熊西 | 23'25" | 佃 和弥① | 11 | 10'50" | |
5 | 41 | 南曽根 | 23'27" | 吉田 智哉② | 6 | 10'21" | |
6 | 64 | 洞北 | 23'30" | 河﨑 瑛太① | 12 | 10'51" | |
7 | 39 | 横代 | 23'31" | 吉田 大翔① | 8 | 10'41" | |
8 | 40 | 湯川 | 23'40" | 金谷 悠汰① | 4 | 10'10" | |
9 | 96 | 折尾愛真 | 23'51" | ★三浦 知都② | 1 | 9'51" | |
10 | 34 | 菅生 | 24'34" | 茨 晴樹② | 18 | 11'15" | |
11 | 10 | 門司学園 | 24'48" | 家令 剛② | 7 | 10'33" | |
12 | 43 | 吉田 | 24'49" | 藤岡 歩夢② | 13 | 10'55" | |
13 | 16 | 思永 | 24'49" | 野口 豊司② | 15 | 11'02" | |
14 | 54 | 大谷 | 25'01" | 太郎丸 聖① | 9 | 10'43" | |
15 | 84 | 本城 | 25'17" | 萬造寺幸人① | 22 | 11'20" | |
16 | 86 | 引野 | 25'19" | 石橋 泰地② | 14 | 10'58" | |
17 | 38 | 沼 | 25'21" | 奥村幸一郎② | 10 | 10'49" | |
18 | 12 | 霧丘 | 25'27" | 神﨑 颯馬② | 26 | 11'37" | |
19 | 85 | 穴生 | 25'38" | 大住 和也① | 23 | 11'24" | |
20 | 66 | 高須 | 25'48" | 清田 蓮① | 21 | 11'18" | |
21 | 37 | 志徳 | 25'56" | 河野 悠暉② | 17 | 11'14" | |
22 | 71 | 槻田 | 26'08" | 那須 悠太② | 36 | 12'03" | |
23 | 83 | 折尾 | 26'15" | 上河内 保① | 20 | 11'17" | |
24 | 88 | 香月 | 26'35" | 北林 優佳② | 32 | 11'49" | |
25 | 36 | 守恒 | 26'43" | 七戸 稜来② | 19 | 11'16" | |
26 | 95 | 千代 | 26'44" | 大田 颯馬② | 35 | 12'01" | |
27 | 31 | 企救 | 26'52" | 黒木 颯介② | 33 | 11'50" | |
28 | 5 | 柳西 | 26'53" | 中村 海斗② | 25 | 11'36" | |
29 | 89 | 木屋瀬 | 26'54" | 宇野 圭佑② | 31 | 11'47" | |
30 | 6 | 緑丘 | 26'56" | 田中 雄大① | 28 | 11'40" | |
31 | 52 | 高生 | 27'25" | 小島 琉偉② | 34 | 11'59" | |
32 | 93 | 八児 | 27'26" | 太田 颯人② | 27 | 11'38" | |
33 | 81 | 黒崎 | 27'29" | 米田 悠人② | 24 | 11'31" | |
34 | 78 | 花尾 | 27'34" | 笠 透真② | 16 | 11'03" | |
35 | 53 | 中原 | 27'35" | 谷口 幸資① | 37 | 12'10" | |
36 | 19 | 附属小倉 | 27'45" | 堤 航史① | 30 | 11'46" | |
37 | 42 | 広徳 | 27'51" | 磯野 元夢① | 29 | 11'45" | |
38 | 4 | 戸ノ上 | 28'04" | 米田 蒼空② | 39 | 12'56" | |
39 | 17 | 篠崎 | 28'32" | 梶原 陵汰① | 38 | 12'44" | |
40 | 14 | 富野 | 29'47" | 岩下 心② | 40 | 13'33" | # |
41 | 77 | 尾倉 | 31'23" | 西村 斗吾① | 41 | 15'18" | # |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ