[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
北九州市中学駅伝
第 1 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 82 | 熊西 | 8'56" | ★杉平 颯志③ | 1 | 8'56" | |
2 | 34 | 菅生 | 8'57" | 髙松 龍星③ | 2 | 8'57" | |
3 | 38 | 沼 | 9'07" | 渕田凛乃助② | 3 | 9'07" | |
4 | 33 | 曽根 | 9'09" | 森本 櫂陽② | 4 | 9'09" | |
5 | 41 | 南曽根 | 9'18" | 原田 隼③ | 5 | 9'18" | |
6 | 40 | 湯川 | 9'31" | 清川 陵③ | 6 | 9'31" | |
7 | 12 | 霧丘 | 9'34" | 篠田龍之介③ | 7 | 9'34" | |
8 | 94 | 浅川 | 9'36" | 熊谷 隼② | 8 | 9'36" | |
9 | 39 | 横代 | 9'38" | 吉田 大翔② | 9 | 9'38" | |
10 | 10 | 門司学園 | 9'56" | 前村 空良③ | 10 | 9'56" | |
11 | 16 | 思永 | 9'58" | 山崎芯之助② | 11 | 9'58" | |
12 | 18 | 板櫃 | 10'00" | 高塚 來虎③ | 12 | 10'00" | |
13 | 81 | 黒崎 | 10'04" | 松村 優志③ | 13 | 10'04" | |
14 | 89 | 木屋瀬 | 10'12" | 青谷 直歩② | 14 | 10'12" | |
15 | 42 | 広徳 | 10'15" | 湯浅 充琉③ | 15 | 10'15" | |
16 | 86 | 引野 | 10'19" | 福田 瑛翔② | 16 | 10'19" | |
17 | 37 | 志徳 | 10'22" | 山本 瑛翔② | 17 | 10'22" | |
18 | 31 | 企救 | 10'24" | 財前 人成③ | 18 | 10'24" | |
19 | 83 | 折尾 | 10'25" | 上河内 保② | 19 | 10'25" | |
20 | 54 | 大谷 | 10'30" | 太郎丸 聖② | 20 | 10'30" | |
21 | 36 | 守恒 | 10'32" | 山﨑虎太郎③ | 21 | 10'32" | |
22 | 6 | 緑丘 | 10'39" | 具志堅諒真③ | 22 | 10'39" | |
23 | 90 | 沖田 | 10'42" | 和田 楓③ | 23 | 10'42" | |
24 | 43 | 吉田 | 10'47" | 梶原 晃仁② | 24 | 10'47" | |
25 | 5 | 柳西 | 10'49" | 小林 幹太② | 25 | 10'49" | |
26 | 64 | 洞北 | 10'56" | 河﨑 瑛太② | 26 | 10'56" | |
27 | 71 | 槻田 | 11'04" | 平井 伶旺② | 27 | 11'04" | |
28 | 19 | 附属小倉 | 11'04" | 辻本 拓真① | 28 | 11'04" | |
29 | 77 | 尾倉 | 11'10" | 永末 勇人① | 29 | 11'10" | |
30 | 66 | 高須 | 11'17" | 清田 連② | 30 | 11'17" | |
31 | 78 | 花尾 | 11'22" | 五味 大瑚① | 31 | 11'22" | |
32 | 13 | 富野 | 11'28" | 末宗 春人② | 32 | 11'28" | |
33 | 51 | 飛幡 | 11'38" | 市村 大真③ | 33 | 11'38" | |
34 | 53 | 中原 | 11'42" | 池田 貴彦① | 34 | 11'42" | |
35 | 93 | 八児 | 11'44" | 宮野 海里② | 35 | 11'44" | |
36 | 84 | 本城 | 11'47" | 江田 直樹③ | 36 | 11'47" | |
37 | 44 | 田原 | 11'48" | 安永 光芽② | 37 | 11'48" | |
38 | 85 | 穴生 | 11'49" | 坂井 彪夏② | 38 | 11'49" | |
39 | 95 | 千代 | 11'52" | 梅澤 智義① | 39 | 11'52" | |
40 | 52 | 高生 | 11'59" | 河野 莉久② | 40 | 11'59" | |
41 | 4 | 戸ノ上 | 12'23" | 宗安仁太朗② | 41 | 12'23" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ