[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [κ\]
ζ75ρͺ§Zjqw`
ζ 7 ζ
£ 5kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 1 | ε΄c | 2ί06'15" | {cχρYA | 1 | 15'08" | |
2 | 2 | ͺζκ | 2ί08'40" | ϋό{ έχB | 2 | 15'37" | |
3 | 3 | ©RPu | 2ί13'05" | X DΎ@ | 4 | 15'50" | |
4 | 4 | @^ | 2ί14'23" | ϊγΨ C¬B | 5 | 15'54" | |
5 | 6 | Ρ@Λ | 2ί14'38" | ]μ ΎΝA | 3 | 15'47" | |
6 | 11 | Hει | 2ί14'38" | IR IσA | 8 | 16'23" | |
7 | 5 | γBΫεt | 2ί16'02" | Δ‘ KεA | 10 | 16'36" | |
8 | 7 | Cεͺ | 2ί16'14" | iZσv’A | 6 | 16'01" | |
9 | 8 | γYεtγB | 2ί18'45" | μθ r@ | 9 | 16'31" | |
10 | 10 | σ]ͺu | 2ί19'15" | c IlB | 11 | 16'37" | |
11 | 13 | ¬qμ | 2ί21'48" | ²‘ LεB | 13 | 16'45" | |
12 | 15 | εε | 2ί22'04" | ελ cSA | 16 | 16'57" | |
13 | 9 | άφ€^ | 2ί22'20" | vc χ@ | 12 | 16'42" | |
14 | 12 | ίεͺ | 2ί23'18" | Ό³ ΫΉB | 7 | 16'22" | |
15 | 19 | ͺ | 2ί25'44" | ϊΊcγΔΎY@ | 21 | 17'43" | |
16 | 26 | @ͺ | 2ί26'13" | [ΎB | 14 | 16'48" | |
17 | 16 | CQΩ | 2ί26'20" | L ±j@ | 17 | 17'08" | |
18 | 14 | ι@μ | 2ί27'19" | Όc ΐ@ | 27 | 18'16" | |
19 | 29 | OrH | 2ί27'29" | ΄ IγΔ@ | 23 | 17'52" | |
20 | 23 | Β@L | 2ί27'59" | Lv DΎB | 19 | 17'37" | |
21 | 24 | }u | 2ί28'01" | g{ @A | 15 | 16'53" | |
22 | 20 | εαt | 2ί28'48" | ϋόvΫSHA | 20 | 17'39" | |
23 | 25 | @@ | 2ί29'39" | μ³ IλA | 24 | 17'54" | |
24 | 17 | }@ | 2ί29'42" | R ε½B | 18 | 17'17" | |
25 | 22 | }@L | 2ί29'48" | R υΉB | 25 | 17'58" | |
26 | 31 | ¬@q | 2ί30'20" | c ΙA | 28 | 18'31" | |
27 | 27 | ͺH | 2ί31'13" | OR ΖA | 26 | 18'10" | |
28 | 28 | @Ε | 2ί31'16" | μ΄ C½A | 30 | 19'12" | |
29 | 30 | ͺw@ | 2ί32'22" | nη² O½A | 32 | 19'33" | |
30 | 18 | Ύ@P | 2ί33'30" | φ` εqB | 22 | 17'45" | |
31 | 21 | ¬@S | 2ί38'01" | Pμ HΗA | 31 | 19'32" | # |
32 | 32 | S@½ | 2ί42'55" | Ή CMB | 29 | 18'54" | # |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C