[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
I²qw`(Z)
ζ 6 ζ
£ 4.5kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 21 | _Ίw | 1ί28'15" | ¬q zΨ | 2 | 14'44" | |
2 | 22 | §½ΩF‘ | 1ί28'51" | ¬Ρ όF | 3 | 15'03" | |
3 | 23 | εγOpw@ | 1ί28'53" | ΄BΔ | 1 | 14'38" | |
4 | 38 | | 1ί31'43" | y χΤ | 10 | 15'46" | |
5 | 30 | ¬Ρ | 1ί32'00" | ΞμόΉσ | 4 | 15'18" | |
6 | 40 | Ό | 1ί32'54" | ΒΨ όσ | 8 | 15'38" | |
7 | 27 | Rc | 1ί33'14" | βnςRΐ | 5 | 15'19" | |
8 | 24 | βΝw@ | 1ί33'59" | Ί Τή | 16 | 16'36" | |
9 | 39 | ζ| | 1ί34'34" | β{ ΰ | 15 | 16'34" | |
10 | 25 | kγBs§ | 1ί34'42" | { Κ | 6 | 15'34" | |
11 | 42 | ©RPu | 1ί35'49" | RΊ όH | 11 | 16'04" | |
12 | 43 | kγBsZI² | 1ί35'54" | κΨ ό | 7 | 15'37" | |
13 | 34 | η΄δ | 1ί36'00" | Γ― Dί | 13 | 16'20" | |
14 | 37 | ΉJ^iw | 1ί36'21" | ¬μ ΚΔ | 14 | 16'23" | |
15 | 32 | Ξ | 1ί36'27" | c Cΐ | 12 | 16'08" | |
16 | 33 | ²κ΄a | 1ί37'10" | ΓκίΤ | 9 | 15'45" | |
17 | 29 | {θϊε | 1ί37'24" | yή € | 17 | 17'14" | |
18 | 36 | ΌH| | 1ί42'53" | ΡΤ Mσ | 18 | 17'18" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C