[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
北九州市中学新人駅伝
第 5 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 33 | 曽根 | 49'51" | 小西 柊哉@ | 9 | 10'58" | |
2 | 40 | 湯川 | 51'13" | 木原 稀彪A | 2 | 10'15" | |
3 | 38 | 沼 | 51'26" | 鈴木 健斗A | 3 | 10'23" | |
4 | 66 | 高須 | 52'53" | ★近藤 柊羽A | 1 | 10'04" | |
5 | 12 | 霧丘 | 53'12" | 徳永 奏瑠A | 16 | 11'21" | |
6 | 16 | 思永 | 53'50" | 野尻 凰臥@ | 12 | 11'15" | |
7 | 36 | 守恒 | 53'51" | 河野 奏翔A | 4 | 10'38" | |
8 | 94 | 浅川 | 54'09" | 田中 遼紀A | 10 | 11'05" | |
9 | 43 | 吉田 | 54'21" | 小路 悠翔A | 14 | 11'17" | |
10 | 5 | 柳西 | 54'28" | 平井 大馳A | 18 | 11'26" | |
11 | 64 | 洞北 | 54'35" | 小笹 嵩拓@ | 8 | 10'53" | |
12 | 10 | 門司学園 | 54'36" | 堀 快斗A | 7 | 10'52" | |
13 | 77 | 尾倉 | 55'00" | 浦邉 望A | 4 | 10'38" | |
14 | 19 | 附属小倉 | 55'59" | 中尾 友樹A | 22 | 11'47" | |
15 | 6 | 緑丘 | 56'02" | 御座 蓮人A | 10 | 11'05" | |
16 | 37 | 志徳 | 56'31" | 森武 龍翔@ | 35 | 13'19" | |
17 | 42 | 広徳 | 56'50" | 渕上 陽空A | 19 | 11'28" | |
18 | 71 | 槻田 | 57'04" | 今浪 祐祇@ | 27 | 12'10" | |
19 | 85 | 穴生 | 57'16" | 後藤 颯太A | 30 | 12'38" | |
20 | 78 | 花尾 | 57'26" | 中村 透真A | 34 | 13'13" | |
21 | 81 | 黒崎 | 57'34" | 竹中 尚輝@ | 23 | 11'51" | |
22 | 86 | 引野 | 57'41" | 高橋 政統@ | 26 | 12'05" | |
23 | 41 | 南曽根 | 57'55" | 森 太陽@ | 24 | 11'58" | |
24 | 95 | 千代 | 58'49" | 出口 大雅A | 14 | 11'17" | # |
25 | 51 | 飛幡 | 58'49" | 山田 朝大@ | 21 | 11'42" | |
26 | 34 | 菅生 | 58'52" | 竹内 悠真@ | 32 | 12'46" | |
27 | 17 | 篠崎 | 59'03" | 川頭 悠斗A | 17 | 11'23" | |
28 | 31 | 企救 | 59'27" | 久保田耀介A | 28 | 12'22" | |
29 | 83 | 折尾 | 59'31" | 畑中 航榮A | 35 | 13'19" | |
30 | 54 | 大谷 | 1゚00'03" | 野見山斗羽A | 33 | 13'08" | # |
31 | 4 | 戸ノ上 | 1゚00'08" | 戸根 大雅@ | 28 | 12'22" | # |
32 | 52 | 高生 | 1゚01'25" | 一ノ瀬立喜A | 25 | 11'59" | # |
33 | 93 | 八児 | 1゚01'56" | 亀井 琉希A | 31 | 12'43" | # |
34 | 90 | 沖田 | 1゚03'29" | 池田 優月@ | 38 | 14'24" | # |
35 | 84 | 本城 | 1゚03'53" | 有吉 初純@ | 13 | 11'16" | # |
36 | 11 | 足立 | 1゚07'59" | 小林 渉A | 37 | 13'22" | # |
OP | 53 | 中原 | 54'57" | 梶栗 結人@ | 6 | 10'48" | |
OP | 18 | 板櫃 | 56'23" | 中島 大誠@ | 20 | 11'30" | |
OP | 14 | 富野 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし | # |
OP | 39 | 横代 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
OP | 44 | 田原 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし | # |
OP | 89 | 木屋瀬 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
OP | 96 | 折尾愛真 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ