[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
ͺ§wZVlw`£εο(jq)
ζ 6 ζ
£ 3kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 17 | | 57'07" | Rι VA | 1 | 9'48" | |
2 | 5 | ]ͺ | 58'46" | ΄ ΗΎ@ | 6 | 10'12" | |
3 | 6 | μ | 1ί00'01" | Oχ βA | 6 | 10'12" | |
4 | 19 | V{ | 1ί00'23" | An ΠA | 4 | 10'01" | |
5 | 9 | ξτ | 1ί00'38" | kΊ ElA | 13 | 10'29" | |
6 | 18 | ‘c | 1ί00'40" | ΌR ιDΖ@ | 19 | 10'38" | |
7 | 11 | zK | 1ί01'01" | dΌ Χ¬A | 3 | 9'53" | |
8 | 3 | ͺιμ | 1ί01'03" | c ³C@ | 14 | 10'30" | |
9 | 1 | ΄k | 1ί01'04" | Ψθ γΔA | 10 | 10'16" | |
10 | 22 | εμ | 1ί01'14" | δ VA | 12 | 10'18" | |
11 | 7 | ΐ | 1ί01'34" | εΛ ΓoA | 4 | 10'01" | |
12 | 10 | v―Διμ | 1ί01'34" | bγ@qΏA | 10 | 10'16" | |
13 | 20 | uΖ | 1ί01'46" | Όz °CA | 8 | 10'14" | |
14 | 4 | ·u | 1ί01'47" | Ξc A | 15 | 10'32" | |
15 | 12 | Ύ― | 1ί02'08" | Δ[υmξ@ | 16 | 10'36" | |
16 | 13 | ΡΛΑΌ | 1ί02'22" | Fsϋ γΔA | 8 | 10'14" | |
17 | 21 | ½μ | 1ί02'32" | c ΙlA | 1 | 9'48" | |
18 | 14 | δg | 1ί03'54" | Fθ SDA | 21 | 10'59" | |
19 | 8 | { | 1ί04'10" | Όi eCA | 20 | 10'53" | |
20 | 15 | ―ΰ | 1ί05'16" | ΤϋP I@ | 22 | 11'11" | |
21 | 16 | ΡΛζκ | 1ί05'35" | iυ aΞA | 16 | 10'36" | |
OP | 2 | ½φ | 1ί02'09" | μ JA | 16 | 10'36" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C