[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ͺ§wZVlw`£εο(q)
ζ 3 ζ
£ 2kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 9 | }MΌ | 21'22" | I@ | 3 | 7'10" | |
2 | 5 | ]ͺ | 21'22" | Oc δ»A | 4 | 7'21" | |
3 | 19 | Ν | 21'41" | r²Pή@ | 1 | 7'06" | |
4 | 10 | ι{ | 21'58" | {{ δ»@ | 11 | 7'43" | |
5 | 3 | ͺcG | 22'03" | Όc αtA | 1 | 7'06" | |
6 | 17 | s΄ | 22'05" | μ@ | 13 | 7'46" | |
7 | 18 | ‘c | 22'05" | κμ Sg@ | 5 | 7'28" | |
8 | 13 | δgΌ | 22'07" | Όͺ @ΨA | 15 | 7'48" | |
9 | 6 | ΄k | 22'08" | Oμ ί@ | 17 | 7'55" | |
10 | 1 | Εζρ | 22'12" | Ι‘ A | 7 | 7'37" | |
11 | 22 | tϊ | 22'14" | μ GΉ@ | 8 | 7'41" | |
12 | 8 | μ | 22'20" | Oc KA | 6 | 7'36" | |
13 | 7 | θ | 22'24" | Y Ρή@ | 8 | 7'41" | |
14 | 2 | ΄k | 22'25" | Α‘ ή@ | 8 | 7'41" | |
15 | 11 | ΓΨ | 22'43" | Ψ΄ @H@ | 14 | 7'47" | |
16 | 21 | Τ | 22'54" | g MΨ@ | 12 | 7'45" | |
17 | 15 | ΡΛζκ | 23'08" | gc β@ | 22 | 8'27" | |
18 | 14 | ρ£ | 23'10" | μ©R»T@ | 19 | 8'01" | |
19 | 4 | au | 23'17" | ic xG@ | 20 | 8'12" | |
20 | 20 | V{ | 23'25" | βδ °@ | 21 | 8'16" | |
21 | 16 | Γδ | 23'43" | ΦJ Τ@ | 17 | 7'55" | |
22 | 12 | O | 23'43" | έ΄ όΛA | 16 | 7'51" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C