[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [一覧表]
北九州市中学強化駅伝
第 4 区
距離 2km| 通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 | 
|---|
| 1 | 98 | 本城陸上ク | 32'17" | 押方  咲空@ | 4 | 7'30" |  | 
| 2 | 140 | 湯川B | 32'41" | 宗像  琉果A | 2 | 7'12" |  | 
| 3 | 33 | 曽根A | 33'05" | 前田  祐奈@ | 5 | 7'42" |  | 
| 4 | 81 | 黒崎 | 34'05" | 尾無  紗羽@ | 3 | 7'21" |  | 
| 5 | 40 | 湯川A | 34'16" | 戸田穂乃花A | 7 | 7'53" |  | 
| 6 | 4 | 戸ノ上 | 35'15" | ★那須  春香B | 1 | 6'54" |  | 
| 7 | 38 | 沼 | 36'37" | 堤    心音A | 11 | 8'40" |  | 
| 8 | 90 | 沖田 | 37'46" | 久松  眞子A | 9 | 8'29" |  | 
| 9 | 36 | 守恒 | 37'47" | 木村    桃B | 8 | 8'10" |  | 
| 10 | 64 | 洞北 | 38'20" | 生田  佳子A | 17 | 9'18" |  | 
| 11 | 12 | 霧丘 | 38'30" | 田中みらい@ | 6 | 7'50" |  | 
| 12 | 66 | 高須 | 39'33" | 奥村  葵凛@ | 10 | 8'37" |  | 
| 13 | 78 | 花尾 | 39'57" | 秋山心梨愛A | 12 | 8'59" |  | 
| 14 | 41 | 南曽根 | 40'19" | 土屋  彩世A | 12 | 8'59" |  | 
| 15 | 118 | 板櫃B | 40'36" | 稲葉  織加@ | 14 | 9'03" |  | 
| 16 | 151 | 飛幡B | 41'34" | 浅田  心優@ | 15 | 9'15" |  | 
| 17 | 18 | 板櫃A | 41'42" | 木浦  礼乃A | 16 | 9'17" |  | 
| 18 | 95 | 千代 | 42'07" | 松上  桃々A | 19 | 10'09" |  | 
| 19 | 51 | 飛幡A | 42'22" | 舩津  莉央B | 18 | 9'22" |  | 
| 20 | 93 | 八児 | 43'21" | 岩竹  莉央A | 20 | 10'12" |  | 
| 21 | 10 | 門司学園 | 44'21" | 宇都萌々花B | 21 | 11'04" |  | 
| 22 | 85 | 穴生 | 47'36" | 原田  和心A | 22 | 11'17" | # | 
| 23 | 94 | 浅川 | 7゚00'01" | 途中棄権 | OP | 6゚31'41" |  | 
| OP | 133 | 曽根B | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし |  | 
| OP | 37 | 志徳 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし |  | 
| OP | 11 | 足立 | 記録なし |  | OP | 記録なし | # | 
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ