[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
SγBZqw`εο
ζ 3 ζ
£ 3km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
| 1 | 19 | _Ίw | 42'52" | ΡΨΓ¨ Ο°Ό°@ | 2 | 9'58" | |
| 2 | 2 | kγBs§ | 43'22" | δγ ΤΉB | 5 | 10'09" | |
| 3 | 14 | [ew@ | 43'38" | ¬ϊ± όz@ | 6 | 10'10" | |
| 4 | 1 | }w | 43'44" | μ½ άA | 8 | 10'17" | |
| 5 | 10 | εͺΎ | 43'52" | ’μΏΝι@ | 4 | 10'06" | |
| 6 | 20 | | 43'58" | rΨόΙή@ | 1 | 9'57" | |
| 7 | 3 | γBΫεt | 44'02" | ~{ δ»ήA | 3 | 10'05" | |
| 8 | 15 | ΆΏ | 44'12" | Ό qB | 12 | 10'27" | |
| 9 | 7 | ζ| | 44'12" | β{ ΰB | 9 | 10'21" | |
| 10 | 16 | ¬Ρ | 44'29" | ιΤ ησ@ | 7 | 10'15" | |
| 11 | 13 | η΄δ | 44'38" | R{ όΰA | 11 | 10'24" | |
| 12 | 21 | q | 45'14" | ΤYΠάθ@ | 13 | 10'46" | |
| 13 | 9 | ΑΌw@ | 45'53" | γc ΡήA | 9 | 10'21" | |
| 14 | 18 | ͺw | 46'05" | λς SΉB | 15 | 10'54" | |
| 15 | 5 | Ξ | 46'15" | Ώi θA | 17 | 10'58" | |
| 16 | 17 | {θϊε | 46'39" | ac ΏΑ@ | 16 | 10'57" | |
| 17 | 8 | ·θ€Ζ | 47'04" | ιc ]’@ | 21 | 11'26" | |
| 18 | 4 | ²κ΄a | 47'14" | ½‘ HΡ@ | 20 | 11'13" | |
| 19 | 11 | ‘ό | 47'27" | nΣ €ΨB | 14 | 10'50" | |
| 20 | 22 | ίeΌ | 47'30" | οuάμ@ | 19 | 11'11" | |
| 21 | 12 | εͺΌ | 48'04" | Ι σ]@ | 22 | 11'38" | |
| 22 | 23 | Όμ | 48'46" | ·ΰV ©θA | 18 | 11'08" | |
| 23 | 24 | Xμp | 49'14" | rΤ ΑTA | 23 | 11'47" | |
| 24 | 6 | Ι’ΐΖ | 50'03" | «c ζΐB | 24 | 12'13" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C