[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
北九州市中学駅伝
第 5 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 33 | 曽根 | 50'32" | ★松下 将大@ | 1 | 9'28" | |
2 | 40 | 湯川 | 52'25" | 宗像 琢馬A | 2 | 9'44" | |
3 | 82 | 熊西 | 52'39" | 西村 颯人B | 3 | 10'08" | |
4 | 64 | 洞北 | 52'59" | 三好 駿琉A | 4 | 10'09" | |
5 | 12 | 霧丘 | 53'22" | 片渕 幹太A | 6 | 10'14" | |
6 | 94 | 浅川 | 54'33" | 梅田 泰知B | 10 | 11'05" | |
7 | 16 | 思永 | 54'41" | 岡田 翔輝A | 5 | 10'13" | |
8 | 66 | 高須 | 54'48" | 中原 康太B | 11 | 11'14" | |
9 | 89 | 木屋瀬 | 56'05" | 中村 唯世A | 12 | 11'16" | |
10 | 78 | 花尾 | 56'33" | 吉田 吏駈A | 12 | 11'16" | |
11 | 63 | 石峯 | 57'06" | 武田 海音A | 14 | 11'22" | |
12 | 18 | 板櫃 | 57'23" | 衛藤 瑠哉B | 8 | 10'56" | |
13 | 53 | 中原 | 57'46" | 藤永 逞幹B | 7 | 10'18" | |
14 | 38 | 沼 | 58'23" | 池田 勇翔@ | 18 | 12'05" | |
15 | 10 | 門司学園 | 59'00" | 宮内 麗斗B | 16 | 11'54" | |
16 | 43 | 吉田 | 59'39" | 網野 大貴A | 19 | 12'09" | |
17 | 34 | 菅生 | 1゚00'04" | 三野 大智@ | 9 | 10'57" | |
18 | 37 | 志徳 | 1゚00'09" | 渋田 透矢A | 21 | 12'24" | |
19 | 19 | 附属小倉 | 1゚01'13" | 渡辺颯太郎A | 20 | 12'20" | |
20 | 95 | 千代 | 1゚01'31" | ランドリー空@ | 29 | 12'55" | |
21 | 81 | 黒崎 | 1゚02'45" | 上谷 祐仁@ | 27 | 12'43" | # |
22 | 44 | 田原 | 1゚03'45" | 足立 琉維A | 15 | 11'23" | # |
23 | 4 | 戸ノ上 | 1゚04'18" | 小原 徠獅@ | 23 | 12'35" | # |
24 | 36 | 守恒 | 1゚04'33" | 大隈 心晴@ | 22 | 12'34" | # |
25 | 71 | 槻田 | 1゚05'18" | 村上颯矢斗@ | 30 | 13'23" | # |
26 | 85 | 穴生 | 1゚05'36" | 石井 理善@ | 28 | 12'53" | # |
27 | 86 | 引野 | 1゚05'44" | 二宮 康介A | 26 | 12'39" | # |
28 | 90 | 沖田 | 1゚05'57" | 田口 快衣@ | 17 | 12'00" | # |
29 | 6 | 緑丘 | 1゚06'47" | 堤 大地@ | 32 | 14'05" | # |
30 | 84 | 本城 | 1゚07'11" | 今村 和葉@ | 35 | 17'06" | # |
31 | 88 | 香月 | 1゚08'36" | 松井 涼太A | 24 | 12'37" | # |
32 | 31 | 企救 | 1゚09'49" | 山川輝夢路B | 32 | 14'05" | # |
33 | 54 | 大谷 | 1゚11'21" | 盛永 大翔@ | 31 | 14'02" | # |
34 | 93 | 八児 | 1゚12'04" | 池下 滉紀@ | 34 | 15'17" | # |
35 | 51 | 飛幡 | 1゚12'50" | 谷川 大夢A | 24 | 12'37" | # |
OP | 41 | 南曽根 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし | # |
OP | 83 | 折尾 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし | # |
OP | 35 | 東谷 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
OP | 39 | 横代 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ