[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]

北九州市中学駅伝

第 6 区

距離 4km
通過順位Noカードチーム名通過タイム選手名区間順位区間タイム繰上
133曽根 1゚02'40"★久保 茉潤B112'08"
282熊西 1゚05'41"波多野莞佑B213'02"
340湯川 1゚05'49"村田 廉斗A613'24"
464洞北 1゚06'19"坂田 龍輝B413'20"
512霧丘 1゚06'45"片岡 稟希A513'23"
616思永 1゚07'56"伊藤 魁良A313'15"
794浅川 1゚08'26"太田 隼斗A913'53"
866高須 1゚08'54"澤山 紘希A1214'06"
989木屋瀬 1゚10'13"松尾 翼A1314'08"
1063石峯 1゚10'40"迫田 修樹A813'34"
1178花尾 1゚11'05"菊池 太陽A1514'32"
1218板櫃 1゚12'13"野口 一樹B1714'50"
1353中原 1゚12'21"戸根 大樹A1614'35"
1410門司学園 1゚12'26"古財 翼B713'26"
1538 1゚12'27"中田 維吹A1014'04"
1643吉田 1゚13'44"港 飛翔A1114'05"
1737志徳 1゚14'31"河上 慶太B1414'22"
1834菅生 1゚15'03"増田 遼A1814'59"
1919附属小倉 1゚16'27"坂本 慧綸B1915'14"
2095千代 1゚17'41"徳永 幹太A2316'10"
2181黒崎 1゚18'39"中村 陸人@2215'54"#
224戸ノ上 1゚20'32"井上 颯人@2516'14"#
2336守恒 1゚20'43"荻山 晄也@2316'10"#
2471槻田 1゚21'34"濱村 和真A2616'16"#
256緑丘 1゚22'14"中尾 颯太@2015'27"#
2690沖田 1゚22'17"永露 琉依A2716'20"#
2786引野 1゚22'21"福永 青空A2816'37"#
2885穴生 1゚23'08"三谷 幸永A2917'32"#
2988香月 1゚26'25"茶園 大空@3117'49"#
3054大谷 1゚26'59"藤田 侑太@2115'38"#
3131企救 1゚27'35"森田 康介@3017'46"#
OP41南曽根記録なしOP記録なし#
OP84本城記録なし途中棄権OP記録なし#
OP44田原記録なし途中棄権OP記録なし#
OP93八児記録なし途中棄権OP記録なし#
OP83折尾記録なしOP記録なし#
OP51飛幡記録なし途中棄権OP記録なし#
OP35東谷記録なしOP記録なし#
OP39横代記録なしOP記録なし#
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ