[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ͺ§wZVlw`£εο(q)
ζ 3 ζ
£ 2kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 6 | ]ͺ | 20'49" | { ΐηA | 2 | 7'07" | |
2 | 17 | ‘c | 21'04" | J{ ^D@ | 6 | 7'25" | |
3 | 5 | σμ | 21'11" | rΨ A | 7 | 7'27" | |
4 | 9 | v―Διμ | 21'31" | c σό@ | 1 | 7'03" | |
5 | 10 | ι{ | 21'32" | ΄cόηΪ@ | 4 | 7'22" | |
6 | 13 | δgΌ | 21'33" | X ΰ@ | 3 | 7'21" | |
7 | 7 | Τφ | 21'37" | ΌΊ ιA | 18 | 7'49" | |
8 | 1 | ΄k | 21'38" | Vμ ϊaA | 7 | 7'27" | |
9 | 19 | Ν | 21'50" | ]ϊ± ήίA | 7 | 7'27" | |
10 | 2 | ͺιμ | 21'52" | μc±ΘΒA | 4 | 7'22" | |
11 | 14 | δg | 22'01" | εJ q@ | 13 | 7'39" | |
12 | 15 | {α | 22'06" | {c ΨA | 11 | 7'30" | |
13 | 21 | O΄Ό | 22'11" | RΊ D€@ | 19 | 7'53" | |
14 | 18 | s΄ | 22'15" | Ψμ SΨ@ | 15 | 7'41" | |
15 | 3 | ζ | 22'18" | ΄ KΰA | 15 | 7'41" | |
16 | 12 | ξτ | 22'19" | RVΰκΤA | 14 | 7'40" | |
17 | 8 | ΐ | 22'23" | Ίc κΨA | 10 | 7'29" | |
18 | 4 | ΄ | 22'34" | cμ €Ψ@ | 12 | 7'33" | |
19 | 20 | tϊ | 22'35" | γs όH@ | 17 | 7'43" | |
20 | 16 | ΡΛΑΌ | 22'52" | ²‘ ¨A | 21 | 8'02" | |
21 | 11 | ε΄ccG | 23'29" | ΫR λA | 20 | 7'58" | |
22 | 22 | ½μ | 23'34" | ΙqΠ©θA | 22 | 8'18" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C