[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ͺ§wZVlw`£εο(q)
ζ 4 ζ
£ 2kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 5 | σμ | 27'48" | κΨ όA | 1 | 6'37" | |
2 | 6 | ]ͺ | 28'27" | sA±Ζέ@ | 12 | 7'38" | |
3 | 10 | ι{ | 28'29" | Ί ίA | 2 | 6'57" | |
4 | 7 | Τφ | 28'48" | ΌΊ z@ | 3 | 7'11" | |
5 | 17 | ‘c | 28'51" | Dί@ | 14 | 7'47" | |
6 | 9 | v―Διμ | 28'52" | k εήA | 6 | 7'21" | |
7 | 13 | δgΌ | 28'54" | ΊR ϊaA | 6 | 7'21" | |
8 | 19 | Ν | 29'07" | Ί yΤA | 5 | 7'17" | |
9 | 2 | ͺιμ | 29'13" | vΫPθ€@ | 6 | 7'21" | |
10 | 15 | {α | 29'41" | ΌΊ ΅CA | 11 | 7'35" | |
11 | 4 | ΄ | 29'47" | σ°@ | 4 | 7'13" | |
12 | 14 | δg | 29'49" | R{ Κί@ | 16 | 7'48" | |
13 | 8 | ΐ | 29'53" | Γ― PΨA | 9 | 7'30" | |
14 | 1 | ΄k | 29'54" | cη ΨA | 19 | 8'16" | |
15 | 12 | ξτ | 30'01" | γ‘ όP@ | 13 | 7'42" | |
16 | 3 | ζ | 30'05" |
ϋ »ζA | 14 | 7'47" | |
17 | 18 | s΄ | 30'12" | R{ δ»Ϊ@ | 17 | 7'57" | |
18 | 21 | O΄Ό | 30'38" | Όͺ σC@ | 21 | 8'27" | |
19 | 20 | tϊ | 30'41" | ½c ΚΨA | 18 | 8'06" | |
20 | 11 | ε΄ccG | 31'03" | ½μ
@ | 10 | 7'34" | |
21 | 16 | ΡΛΑΌ | 31'11" | γμόA | 20 | 8'19" | |
22 | 22 | ½μ | 32'45" | ¬ δ»χ@ | 22 | 9'11" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C