[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [一覧表]
北九州市中学強化駅伝(男子)
第 3 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 33 | 曽根A | 28'33" | 吉本 悠馬① | 3 | 9'49" | |
2 | 40 | 湯川A | 29'53" | 戸田 悠大③ | 6 | 10'17" | |
3 | 94 | 浅川A | 30'04" | 三浦 敦仁③ | 5 | 10'12" | |
4 | 133 | 曽根B | 30'08" | 原 杏太① | 4 | 10'08" | |
5 | 41 | 南曽根 | 30'56" | 田端 一朝② | 15 | 11'28" | |
6 | 194 | 浅川B | 30'57" | ★熊谷 隼② | 1 | 9'39" | |
7 | 140 | 湯川B | 31'02" | 鈴木 陽大③ | 2 | 9'45" | |
8 | 38 | 沼A | 32'29" | 有田夢来也② | 13 | 11'23" | |
9 | 12 | 霧丘A | 32'44" | 和田 星歩③ | 17 | 11'44" | |
10 | 36 | 守恒 | 33'26" | 豊田 将生③ | 12 | 11'10" | |
11 | 16 | 思永 | 33'39" | 田中 仁② | 26 | 12'19" | |
12 | 66 | 高須A | 33'47" | 清田 蓮② | 27 | 12'20" | |
13 | 78 | 花尾 | 34'18" | 西村 航生② | 21 | 11'54" | |
14 | 112 | 霧丘B | 34'23" | 德永 奏瑠② | 19 | 11'46" | |
15 | 181 | 黒崎B | 34'34" | 白石 海渡① | 25 | 12'17" | |
16 | 18 | 板櫃 | 34'34" | 塚本 翔満② | 14 | 11'24" | |
17 | 37 | 志徳 | 35'29" | 河野 悠暉③ | 23 | 12'12" | |
18 | 138 | 沼B | 35'32" | 宮﨑 歓汰② | 20 | 11'47" | |
19 | 64 | 洞北A | 35'54" | 木村 悠叶② | 24 | 12'14" | |
20 | 81 | 黒崎A | 36'47" | 角釋 晟悟① | 38 | 14'09" | |
21 | 5 | 柳西 | 36'50" | 平井 大馳② | 37 | 13'55" | |
22 | 6 | 緑丘A | 36'52" | 緒方 脩斗② | 32 | 13'36" | |
23 | 95 | 北九州千代 | 37'53" | 原田 宙旺② | 22 | 11'55" | |
24 | 4 | 戸ノ上 | 38'10" | 野上 蘇太② | 17 | 11'44" | |
25 | 93 | 八児A | 38'24" | 久間 智喜② | 28 | 13'20" | |
26 | 90 | 沖田 | 38'25" | 福田涼千代① | 30 | 13'32" | |
27 | 85 | 穴生 | 39'10" | 松下 歩叶② | 35 | 13'46" | # |
28 | 51 | 飛幡A | 39'22" | 小松 聖汰① | 33 | 13'41" | # |
29 | 106 | 緑丘B | 39'45" | 益戸 圭人② | 39 | 14'13" | # |
30 | 164 | 洞北B | 40'15" | 野瀬 碧大② | 34 | 13'44" | # |
31 | 151 | 飛幡B | 40'40" | 吉竹 逞真② | 31 | 13'33" | # |
32 | 166 | 高須B | 40'45" | 砂畑 湊音① | 41 | 15'23" | # |
33 | 52 | 高生A | 40'58" | 岩本 聡介② | 36 | 13'49" | # |
34 | 152 | 高生B | 41'03" | 伊藤 嵩人① | 29 | 13'25" | # |
35 | 193 | 八児B | 41'05" | 上村 将也① | 40 | 14'43" | # |
OP | 23 | 津屋崎 | 30'28" | 中山 忠士③ | 8 | 10'36" | |
OP | 11 | 苅田A | 30'33" | 西中 蓮翔② | 9 | 10'53" | |
OP | 98 | 本城陸上クラブ | 31'03" | 有田 陽生③ | 11 | 10'57" | |
OP | 111 | 苅田B | 31'59" | 森山 佳① | 16 | 11'36" | |
OP | 57 | 北九州JAT | 32'00" | 木原 稀彪② | 7 | 10'24" | |
OP | 49 | 青嵐陸上クラブ | 32'09" | 湯浅 充琉③ | 9 | 10'53" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ