[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [一覧表]
北九州市中学強化駅伝(男子)
第 4 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 33 | 曽根A | ◎38'16" | 原 旺介③ | 2 | 9'43" | |
2 | 40 | 湯川A | ◎39'23" | ★津上 皓丞③ | 1 | 9'30" | |
3 | 133 | 曽根B | ◎40'48" | 白岩 快斗① | 7 | 10'40" | |
4 | 140 | 湯川B | 41'18" | 久保 悠真③ | 5 | 10'16" | |
5 | 94 | 浅川A | 42'09" | 上村 颯音③ | 23 | 12'05" | |
6 | 41 | 南曽根 | 42'27" | 小林 咲也② | 15 | 11'31" | |
7 | 194 | 浅川B | 43'14" | 田中 遼紀② | 27 | 12'17" | |
8 | 38 | 沼A | 43'26" | 鈴木 健斗② | 10 | 10'57" | |
9 | 12 | 霧丘A | 44'11" | 濵田 真生② | 13 | 11'27" | |
10 | 16 | 思永 | 45'14" | 井出 瑛斗② | 16 | 11'35" | |
11 | 36 | 守恒 | 45'15" | 大里 和輝② | 19 | 11'49" | |
12 | 66 | 高須A | 45'16" | 加藤 怜哉① | 14 | 11'29" | |
13 | 64 | 洞北A | 46'10" | 佐々木駿太朗③ | 5 | 10'16" | |
14 | 78 | 花尾 | 46'17" | 五味 大瑚① | 22 | 11'59" | |
15 | 37 | 志徳 | 46'19" | 山本 瑛翔② | 8 | 10'50" | |
16 | 18 | 板櫃 | 46'30" | 赤坂 颯人③ | 20 | 11'56" | |
17 | 112 | 霧丘B | 46'43" | 山本 羚斗② | 28 | 12'20" | |
18 | 138 | 沼B | 47'48" | 彦坂 隼人② | 25 | 12'16" | |
19 | 181 | 黒崎B | 48'11" | 松岡 応円② | 33 | 13'37" | |
20 | 6 | 緑丘A | 49'02" | 山口 督乃② | 24 | 12'10" | |
21 | 81 | 黒崎A | 49'03" | 竹中 尚輝① | 25 | 12'16" | |
22 | 5 | 柳西 | 49'39" | 八木 満己② | 31 | 12'49" | |
23 | 90 | 沖田 | 49'40" | 和田 楓③ | 11 | 11'15" | |
24 | 95 | 北九州千代 | 50'23" | 横手 虎大② | 30 | 12'30" | |
25 | 93 | 八児A | 50'44" | 亀井 琉希② | 28 | 12'20" | |
26 | 85 | 穴生 | 50'57" | 大住 和也② | 18 | 11'47" | # |
27 | 4 | 戸ノ上 | 51'51" | 宗安仁太朗② | 34 | 13'41" | |
28 | 166 | 高須B | 52'41" | 山口 龍心② | 20 | 11'56" | # |
29 | 52 | 高生A | 53'48" | 一ノ瀬立喜② | 32 | 12'50" | # |
30 | 164 | 洞北B | 54'09" | 野田 統希① | 35 | 13'54" | # |
31 | 51 | 飛幡A | 54'11" | 山口 善史① | 37 | 14'49" | # |
32 | 106 | 緑丘B | 55'10" | 江上 豪① | 39 | 15'25" | # |
33 | 193 | 八児B | 55'25" | 田中 浩人② | 36 | 14'20" | # |
34 | 151 | 飛幡B | 56'11" | 村上 永有① | 40 | 15'31" | # |
35 | 152 | 高生B | 56'18" | 入江 健大① | 38 | 15'15" | # |
OP | 23 | 津屋崎 | ◎40'33" | 安永 陽悠③ | 4 | 10'05" | |
OP | 11 | 苅田A | ◎40'34" | 太田 和志③ | 3 | 10'01" | |
OP | 98 | 本城陸上クラブ | 42'28" | 木寺 聡① | 12 | 11'25" | |
OP | 57 | 北九州JAT | 42'56" | 木村 勇巳③ | 9 | 10'56" | |
OP | 111 | 苅田B | 43'34" | 川﨑 蓮翔③ | 16 | 11'35" | |
OP | 49 | 青嵐陸上クラブ | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ