[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ζ36ρͺ§Zqw`
ζ 3 ζ
£ 3kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 2 | }w | 43'50" | ΎΞ ΤB | 1 | 9'52" | |
2 | 4 | ©RPu | 44'35" | Ό{ bA | 4 | 10'08" | |
3 | 1 | kγBs§ | 44'53" | λμόHΉA | 3 | 10'06" | |
4 | 3 | γBΫεt | 44'53" | gc ¨BA | 2 | 10'04" | |
5 | 6 | γYεtγB | 46'26" | Ι‘ FDB | 8 | 10'58" | |
6 | 13 | εαt | 46'53" | c Τ@ | 7 | 10'56" | |
7 | 7 | ίεͺ | 47'09" | ϋόΨ PσB | 5 | 10'39" | |
8 | 10 | @^ | 47'13" | Δc όσB | 8 | 10'58" | |
9 | 8 | Hει | 47'38" | AΨ κΡA | 11 | 11'15" | |
10 | 11 | Ίwq | 48'01" | _Ί aΐB | 6 | 10'53" | |
11 | 17 | Ρ@Λ | 48'44" | ¬Ό δ@ | 10 | 11'01" | |
12 | 5 | γYεtγY | 49'19" | ͺ ΔΐB | 15 | 11'53" | |
13 | 19 | Ύ@P | 49'42" | ¬ϋό€ήA | 19 | 12'29" | |
14 | 9 | σ]ͺu | 50'21" | Ρ ήΓσA | 13 | 11'46" | |
15 | 23 | @} | 50'58" | εΡ €Δ@ | 22 | 12'39" | |
16 | 21 | @γΔ | 51'18" | Α‘ @ | 12 | 11'45" | |
17 | 12 | άφ€^ | 51'43" | ¬c ²ΉA | 19 | 12'29" | |
18 | 22 | ¬qμ | 52'06" | Ίc κΨ@ | 14 | 11'51" | |
19 | 14 | CQΩ | 52'16" | [Γ ¨@ | 18 | 12'24" | |
20 | 24 | ͺC―q | 53'11" | \o όLA | 21 | 12'30" | |
21 | 16 | εε | 53'33" | ηc άA | 16 | 11'55" | |
22 | 25 | }u | 53'34" | OY R€@ | 23 | 13'25" | |
23 | 15 | @Ε | 53'41" | q{ €A | 17 | 12'09" | |
24 | 20 | ¬@S | 57'18" | θ΄ DΛA | 24 | 14'34" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C