[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
北九州市中学駅伝
第 4 区
距離 3km| 通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
| 1 | 33 | 曽 根 | 36'51" | ★村田 大虎B | 1 | 9'29" | |
| 2 | 94 | 浅 川 | 38'35" | 福重 玲央@ | 2 | 9'35" | |
| 3 | 40 | 湯 川 | 39'03" | 木原 稀彪B | 4 | 10'13" | |
| 4 | 38 | 沼 | 39'21" | 藤波 壮真@ | 14 | 11'01" | |
| 5 | 16 | 思 永 | 40'02" | 後藤 宅人A | 3 | 10'10" | |
| 6 | 64 | 洞 北 | 40'24" | 小笹 嵩拓A | 6 | 10'23" | |
| 7 | 36 | 守 恒 | 40'29" | 繁 一輝B | 10 | 10'36" | |
| 8 | 12 | 霧 丘 | 40'31" | 徳永 奏瑠B | 8 | 10'30" | |
| 9 | 66 | 高 須 | 41'38" | 加藤 怜哉A | 5 | 10'20" | |
| 10 | 5 | 柳 西 | 41'39" | 平井 大馳B | 12 | 10'47" | |
| 11 | 10 | 門司学園 | 41'43" | 大田 暖人B | 11 | 10'38" | |
| 12 | 34 | 菅 生 | 42'05" | 三野 恵大@ | 17 | 11'10" | |
| 13 | 43 | 吉 田 | 42'23" | 赤瀬 蓮武B | 16 | 11'07" | |
| 14 | 71 | 槻 田 | 42'34" | 那須 陽斗A | 22 | 11'32" | |
| 15 | 81 | 黒 崎 | 42'52" | 平川 慶光A | 9 | 10'32" | |
| 16 | 4 | 戸ノ上 | 43'08" | 野上 蘇太B | 7 | 10'28" | |
| 17 | 78 | 花 尾 | 43'11" | 朝倉 琉雅@ | 18 | 11'20" | |
| 18 | 54 | 大 谷 | 43'34" | 福田 晴人@ | 20 | 11'30" | |
| 19 | 51 | 飛 幡 | 43'55" | 山口 善史A | 19 | 11'22" | |
| 20 | 77 | 尾 倉 | 44'07" | 有川 丈琉@ | 13 | 10'59" | |
| 21 | 89 | 木屋瀬 | 44'12" | 田原 凰貴B | 15 | 11'06" | |
| 22 | 42 | 広 徳 | 44'23" | 川端 大翔B | 30 | 12'29" | |
| 23 | 86 | 引 野 | 44'45" | 岡山 昇舞@ | 23 | 11'33" | |
| 24 | 6 | 緑 丘 | 44'53" | 後藤己龍郎@ | 27 | 12'09" | |
| 25 | 37 | 志 徳 | 45'11" | 吉良 歩真@ | 26 | 11'52" | |
| 26 | 19 | 附属小倉 | 45'12" | 田村 悠@ | 33 | 12'54" | |
| 27 | 17 | 篠 崎 | 46'14" | 松山 絢慎A | 25 | 11'44" | # |
| 28 | 82 | 熊 西 | 46'30" | 渡邊 光@ | 23 | 11'33" | # |
| 29 | 85 | 穴 生 | 46'39" | 石橋 岬@ | 28 | 12'12" | # |
| 30 | 23 | 日新館 | 47'17" | 廣瀬 瑞人@ | 29 | 12'26" | # |
| 31 | 31 | 企 救 | 47'22" | 渡邉 勇人A | 35 | 13'08" | # |
| 32 | 39 | 横 代 | 47'24" | 尾原 翔@ | 21 | 11'31" | # |
| 33 | 95 | 千 代 | 48'00" | 榎園 蒼介A | 34 | 12'56" | # |
| 34 | 52 | 高 生 | 48'35" | 時川 煌希A | 36 | 13'20" | # |
| 35 | 93 | 八 児 | 48'58" | 古賀 琉聖@ | 32 | 12'43" | # |
| 36 | 14 | 富 野 | 49'53" | 水落 力瑛A | 31 | 12'39" | # |
| 37 | 41 | 南曽根 | 51'27" | 吉田 大雅A | 37 | 16'00" | # |
| OP | 18 | 板 櫃 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし | # |
| OP | 90 | 沖 田 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし | # |
| OP | 83 | 折 尾 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし | # |
| OP | 84 | 本 城 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ