[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
北九州市中学駅伝
第 6 区
距離 3km| 通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
| 1 | 33 | 曽 根 | ◎55'26" | ★吉本 悠馬A | 1 | 9'07" | |
| 2 | 40 | 湯 川 | 58'16" | 亀山 葵B | 2 | 9'21" | |
| 3 | 94 | 浅 川 | 58'47" | 森永 颯心A | 4 | 9'47" | |
| 4 | 38 | 沼 | 59'14" | 有田夢来也B | 5 | 9'52" | |
| 5 | 12 | 霧 丘 | 1゚00'40" | 池上 侑佑B | 3 | 9'39" | |
| 6 | 16 | 思 永 | 1゚01'09" | 立山 航大B | 12 | 10'43" | |
| 7 | 64 | 洞 北 | 1゚01'22" | 寺本 壮汰@ | 8 | 10'27" | |
| 8 | 36 | 守 恒 | 1゚02'44" | 大里 和輝B | 13 | 10'44" | |
| 9 | 10 | 門司学園 | 1゚03'10" | 蛯原 蒼空B | 10 | 10'39" | |
| 10 | 66 | 高 須 | 1゚03'22" | 松永 親海B | 11 | 10'42" | |
| 11 | 5 | 柳 西 | 1゚03'28" | 新井 翔太B | 9 | 10'34" | |
| 12 | 43 | 吉 田 | 1゚04'41" | 本田杏太朗B | 19 | 11'33" | |
| 13 | 71 | 槻 田 | 1゚05'09" | 中田 新太A | 16 | 11'16" | |
| 14 | 77 | 尾 倉 | 1゚05'13" | 右田 寛明A | 6 | 10'07" | |
| 15 | 54 | 大 谷 | 1゚05'33" | 太郎丸 澪A | 7 | 10'24" | |
| 16 | 81 | 黒 崎 | 1゚05'47" | 角釋 晟悟A | 15 | 11'10" | |
| 17 | 34 | 菅 生 | 1゚06'12" | 伊崎 喜思A | 25 | 12'44" | |
| 18 | 51 | 飛 幡 | 1゚06'30" | 小郷 大輝B | 18 | 11'28" | |
| 19 | 78 | 花 尾 | 1゚06'35" | 井手 大翔@ | 17 | 11'27" | |
| 20 | 4 | 戸ノ上 | 1゚07'12" | 秋本 怜泉@ | 22 | 12'37" | |
| 21 | 6 | 緑 丘 | 1゚07'34" | 塩井 爽祐@ | 14 | 11'03" | |
| 22 | 37 | 志 徳 | 1゚08'18" | 甲斐彰太郎@ | 27 | 12'56" | |
| 23 | 89 | 木屋瀬 | 1゚10'23" | 安東 蒼陽@ | 29 | 13'00" | |
| 24 | 42 | 広 徳 | 1゚10'33" | 淵上 陽空B | 31 | 13'25" | |
| 25 | 23 | 日新館 | 1゚11'12" | 姜 利偉A | 20 | 11'50" | # |
| 26 | 19 | 附属小倉 | 1゚11'20" | 龍 公孝@ | 30 | 13'16" | |
| 27 | 82 | 熊 西 | 1゚12'00" | 波多江佑真A | 26 | 12'55" | # |
| 28 | 85 | 穴 生 | 1゚13'01" | 佐田 統真@ | 22 | 12'37" | # |
| 29 | 17 | 篠 崎 | 1゚13'13" | 竹中 稜人A | 32 | 13'58" | # |
| 30 | 93 | 八 児 | 1゚13'35" | 田中 楓月A | 21 | 12'07" | # |
| 31 | 95 | 千 代 | 1゚13'57" | 原田 昂@ | 28 | 12'58" | # |
| 32 | 52 | 高 生 | 1゚14'10" | 中島 珀虎@ | 24 | 12'42" | # |
| 33 | 14 | 富 野 | 1゚16'15" | 村岡 陸斗A | 33 | 14'34" | # |
| OP | 86 | 引 野 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし | |
| OP | 39 | 横 代 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし | # |
| OP | 31 | 企 救 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
| OP | 41 | 南曽根 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
| OP | 18 | 板 櫃 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
| OP | 83 | 折 尾 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
| OP | 90 | 沖 田 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
| OP | 84 | 本 城 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ