[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [ˆê——•\]
–k‹ãBŽs’†Šw‹‰»‰w“`(’jŽq)
‘æ 1 ‹æ
‹——£ 4km| ’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã | 
|---|
| 1 | 133 | ‘]ª‚a | 12'16" | š¼‰º  «‘å‡A | 1 | 12'16" |  | 
| 2 | 40 | “’ì‚` | 12'28" | ’Ãã  ‹P‘å‡B | 2 | 12'28" |  | 
| 3 | 140 | “’ì‚a | 12'32" | ‘º“c  —õ“l‡B | 3 | 12'32" |  | 
| 4 | 54 | ‘å’J | 12'33" | ‹{–ì  @å‡B | 4 | 12'33" |  | 
| 5 | 63 | Εõ | 12'48" | [–x  @‘P‡B | 5 | 12'48" |  | 
| 6 | 33 | ‘]ª‚` | 12'57" | ‹g“c  —I‹P‡B | 6 | 12'57" |  | 
| 7 | 18 | ”ŸC | 13'16" | ”óŒû  ãÄ‘¾‡B | 7 | 13'16" |  | 
| 8 | 194 | óì‚a | 13'21" | “cç²  ‘å°‡A | 8 | 13'21" |  | 
| 9 | 94 | óì‚` | 13'22" | ‘¾“c  ”¹“l‡B | 9 | 13'22" |  | 
| 10 | 89 | –؉®£ | 13'26" | ‰v–ž  —æ—L‡A | 10 | 13'26" |  | 
| 11 | 38 | À‚` | 13'44" | –؉º  ‹ó–ç‡B | 11 | 13'44" |  | 
| 12 | 64 | “´–k‚` | 13'46" | ú±ŽR  —Y–œ‡A | 12 | 13'46" |  | 
| 13 | 53 | ’†Œ´ | 13'58" | ŒËª  —z‰î‡B | 13 | 13'58" |  | 
| 14 | 12 | –¶‹u | 14'05" | —é–Ø  —I–ç‡B | 14 | 14'05" |  | 
| 15 | 39 | ‰¡‘ã | 14'12" | Œ´  @‰ ‰î‡@ | 15 | 14'12" |  | 
| 16 | 37 | Žu“¿ | 14'29" | –ìã  @˜@‡B | 16 | 14'29" |  | 
| 17 | 78 | ‰Ô”ö | 14'30" | ‹e’r  ‘¾—z‡B | 17 | 14'30" |  | 
| 18 | 34 | ›¶‚` | 14'48" | ‘“c  @—ɇB | 19 | 14'48" |  | 
| 19 | 81 | •è‚` | 14'56" | ’†‘º  —¤l‡A | 20 | 14'56" |  | 
| 20 | 164 | “´–k‚a | 14'57" | ‰ºŒS  —T–ç‡A | 21 | 14'57" |  | 
| 21 | 16 | Žv‰i‚` | 14'57" | ‰ª“c  ãÄ‹P‡B | 22 | 14'57" |  | 
| 22 | 138 | À‚a | 15'00" | ’†“c  ˆÛ‡B | 23 | 15'00" |  | 
| 23 | 41 | “ì‘]ª | 15'03" | ‹´–{  ‘å‰ë‡A | 24 | 15'03" |  | 
| 24 | 116 | Žv‰i‚a | 15'06" | ”©–{  ˆíŸä‡@ | 25 | 15'06" |  | 
| 25 | 31 | Šé‹~‚` | 15'07" | ‰–ìàæ‘¾˜Y‡B | 26 | 15'07" |  | 
| 26 | 36 | ŽçP‚` | 15'19" | ‹{‰Y  ŒhãćA | 27 | 15'19" |  | 
| 27 | 181 | •è‚a | 15'20" | •l…  ˆê‹P‡A | 28 | 15'20" |  | 
| 28 | 110 | –åŽiŠw‰€‚a | 15'32" | ‹{–{  —I¶‡B | 29 | 15'32" |  | 
| 29 | 131 | Šé‹~‚a | 15'48" | ‰¡“c  ޵‹`‡B | 30 | 15'48" |  | 
| 30 | 134 | ›¶‚a | 15'52" | ŽO–ì  ‘å’q‡A | 31 | 15'52" |  | 
| 31 | 10 | –åŽiŠw‰€‚` | 15'57" | ‰«“c  Œ’°‡B | 32 | 15'57" |  | 
| 32 | 83 | Ü”ö | 17'15" | –îàV  —mãćA | 33 | 17'15" |  | 
| 33 | 136 | ŽçP‚a | 18'41" | –L“c  «¶‡@ | 34 | 18'41" |  | 
| 34 | 51 | ”ò”¦ | 19'02" | ‘¾“c  —Á‰î‡A | 35 | 19'02" |  | 
| 35 | 93 | ”ªŽ™ | 19'04" | ”öì  S‰¹‡@ | 36 | 19'04" |  | 
| OP | 14 | ’É®è | 14'31" | ˆÀ‰i  —z—I‡@ | 18 | 14'31" |  | 
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC