[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [ˆê——•\]
–k‹ãBŽs’†Šw‹‰»‰w“`(’jŽq)
‘æ 4 ‹æ
‹——£ 3km| ’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã | 
|---|
| 1 | 140 | “’ì‚a | 41'09" | š@‘œ  ‘ô”n‡B | 1 | 9'13" |  | 
| 2 | 133 | ‘]ª‚a | 41'10" | •Ÿ“‡  Ÿùˆê‡A | 2 | 9'21" |  | 
| 3 | 40 | “’ì‚` | 42'09" | ‰|–{—³”V‰î‡B | 3 | 9'59" |  | 
| 4 | 33 | ‘]ª‚` | 43'32" | “ì  @Žé^‡B | 4 | 10'07" |  | 
| 5 | 94 | óì‚` | 44'15" | –žÎ  @•à‡B | 14 | 11'18" |  | 
| 6 | 64 | “´–k‚` | 45'14" | ŽOD  ‘n^‡B | 5 | 10'25" |  | 
| 7 | 63 | Εõ | 45'34" | ”—“c  CŽ÷‡B | 9 | 10'47" |  | 
| 8 | 53 | ’†Œ´ | 46'05" | ˆÉè  —z‘¾‡B | 7 | 10'30" |  | 
| 9 | 18 | ”ŸC | 46'13" | ŽO‘î  Â‹ó‡A | 13 | 11'09" |  | 
| 10 | 12 | –¶‹u | 46'40" | •Пº  в‘¾‡B | 6 | 10'28" |  | 
| 11 | 38 | À‚` | 46'45" | •U  @xl‡A | 15 | 11'26" |  | 
| 12 | 194 | óì‚a | 47'02" | •U  @@—D‡A | 17 | 11'44" |  | 
| 13 | 54 | ‘å’J | 48'11" | ‹´Œû  Šó—¤‡@ | 25 | 12'45" |  | 
| 14 | 89 | –؉®£ | 48'36" | ”¼“c  ˜Ð’g‡A | 21 | 12'23" |  | 
| 15 | 41 | “ì‘]ª | 48'55" | ìã  ‘“‹ó‡A | 16 | 11'32" |  | 
| 16 | 16 | Žv‰i‚` | 49'02" | ¼Œû  Œ†l‡B | 10 | 10'55" |  | 
| 17 | 138 | À‚a | 49'03" | ˆÉ“¡  Œcˆê‡A | 10 | 10'55" |  | 
| 18 | 36 | ŽçP‚` | 49'10" | ûü£  ³Œå‡A | 8 | 10'33" |  | 
| 19 | 116 | Žv‰i‚a | 50'03" | ¡‘ºK‘¾˜Y‡A | 20 | 12'04" |  | 
| 20 | 134 | ›¶‚a | 50'43" | ûü¼  —´¯‡@ | 19 | 12'02" |  | 
| 21 | 164 | “´–k‚a | 50'44" | –ìŒû  ‰õ“l‡A | 28 | 13'10" |  | 
| 22 | 78 | ‰Ô”ö | 50'48" | ]‘º  @—ç‡A | 31 | 13'50" |  | 
| 23 | 181 | •è‚a | 51'03" | ò  @@Œc‡@ | 22 | 12'29" |  | 
| 24 | 37 | Žu“¿ | 51'40" | ’†Ži  Œõ‹M‡@ | 18 | 11'48" |  | 
| 25 | 34 | ›¶‚` | 51'49" | –Ø‘º  @—ƒ‡@ | 23 | 12'33" |  | 
| 26 | 81 | •è‚` | 52'48" | ŽR‰º  ‘“Žj‡@ | 30 | 13'35" |  | 
| 27 | 10 | –åŽiŠw‰€‚` | 52'59" | ”~ŒŽŒ’‘¾˜N‡@ | 26 | 12'56" |  | 
| 28 | 39 | ‰¡‘ã | 54'03" | ú±“cW‘¾˜N‡@ | 32 | 14'03" |  | 
| 29 | 131 | Šé‹~‚a | 55'49" | à‘O  l¬‡@ | 34 | 14'10" | # | 
| 30 | 110 | –åŽiŠw‰€‚a | 55'52" | ƒƒyƒX—E¬‡@ | 33 | 14'05" |  | 
| 31 | 136 | ŽçP‚a | 56'29" | ŽRú±ŒÕ‘¾˜Y‡@ | 24 | 12'36" | # | 
| 32 | 31 | Šé‹~‚` | 58'00" | “c’†  —S‹P‡@ | 35 | 14'21" |  | 
| 33 | 83 | Ü”ö | 58'20" | ‘O“c  ˜Ò•‡A | 27 | 13'07" | # | 
| 34 | 93 | ”ªŽ™ | 59'07" | “cŒû—½‘¾˜Y‡@ | 29 | 13'14" | # | 
| 35 | 51 | ”ò”¦ | 1ß01'05" | ™Œ´  ‘s‰f‡@ | 36 | 15'26" | # | 
| OP | 14 | ’É®è | 48'36" | ‹àŒ´  —Il‡@ | 12 | 11'05" |  | 
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC