[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [ˆê——•\]
–k‹ãBŽs’†Šw‹‰»‰w“`(’jŽq)
‘æ 2 ‹æ
‹——£ 3km| ’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã | 
|---|
| 1 | 140 | “’ì‚a | 21'55" | âˆä  ‘Pl‡A | 2 | 9'23" |  | 
| 2 | 40 | “’ì‚` | 22'08" | ŽR‰º  —D‘¾‡B | 3 | 9'40" |  | 
| 3 | 133 | ‘]ª‚a | 22'09" | ’†ì  ‹MO‡A | 5 | 9'53" |  | 
| 4 | 94 | óì‚` | 22'38" | š¬ìãÄ‘¾˜Y‡B | 1 | 9'16" |  | 
| 5 | 33 | ‘]ª‚` | 22'56" | ´ì  @—ˇ@ | 6 | 9'59" |  | 
| 6 | 54 | ‘å’J | 23'05" | “¡“c  ˜Ð‘¾‡A | 11 | 10'32" |  | 
| 7 | 89 | –؉®£ | 23'14" | ¼”ö  @—ƒ‡B | 4 | 9'48" |  | 
| 8 | 18 | ”ŸC | 23'33" | ‰Í–{  ‘“‹ó‡B | 9 | 10'17" |  | 
| 9 | 63 | Εõ | 23'37" | “c’†  K‹M‡A | 13 | 10'49" |  | 
| 10 | 64 | “´–k‚` | 24'16" | ŽOD  x—®‡B | 10 | 10'30" |  | 
| 11 | 194 | óì‚a | 24'35" | ”ö“‡  éD‘¾‡A | 19 | 11'14" |  | 
| 12 | 38 | À‚` | 24'36" | ¼‰ª  T–ç‡B | 15 | 10'52" |  | 
| 13 | 12 | –¶‹u | 24'47" | Šâú±  “lŠó‡A | 12 | 10'42" |  | 
| 14 | 53 | ’†Œ´ | 24'53" | •Ÿˆä  ‘å—z‡B | 16 | 10'55" |  | 
| 15 | 116 | Žv‰i‚a | 25'15" | ˆÉ“¡  Š@—LJB | 7 | 10'09" |  | 
| 16 | 41 | “ì‘]ª | 25'19" | Œ´“c  @”¹‡@ | 8 | 10'16" |  | 
| 17 | 78 | ‰Ô”ö | 25'59" | Ž›“c  ‘åà ‡A | 22 | 11'29" |  | 
| 18 | 164 | “´–k‚a | 25'59" | —é–Ø  ‘ñƇA | 17 | 11'02" |  | 
| 19 | 34 | ›¶‚` | 26'20" | ŸÇ‘q  ŒÕãć@ | 23 | 11'32" |  | 
| 20 | 138 | À‚a | 26'26" | ¼‰ª  ’¼Šó‡B | 20 | 11'26" |  | 
| 21 | 37 | Žu“¿ | 26'31" | —Ñ  @ŠCÀ‡@ | 28 | 12'02" |  | 
| 22 | 16 | Žv‰i‚` | 26'38" | –ìŒû  –LŽi‡@ | 24 | 11'41" |  | 
| 23 | 81 | •è‚` | 26'43" | –k“‡  —zŒü‡A | 26 | 11'47" |  | 
| 24 | 134 | ›¶‚a | 26'43" | ‹{‰º  –¾‹v‡A | 14 | 10'51" |  | 
| 25 | 39 | ‰¡‘ã | 26'44" | ’†àV  @—ɇ@ | 31 | 12'32" |  | 
| 26 | 181 | •è‚a | 26'48" | ¼‘º  —DŽu‡@ | 21 | 11'28" |  | 
| 27 | 36 | ŽçP‚` | 27'02" | ‰¬ŽR  æ–ç‡A | 25 | 11'43" |  | 
| 28 | 10 | –åŽiŠw‰€‚` | 27'52" | ‰Æ—ß  @„‡@ | 27 | 11'55" |  | 
| 29 | 110 | –åŽiŠw‰€‚a | 28'09" | “à–ì  –©‘¾‡@ | 32 | 12'37" |  | 
| 30 | 31 | Šé‹~‚` | 28'50" | X“c  N‰î‡A | 35 | 13'43" |  | 
| 31 | 131 | Šé‹~‚a | 30'01" | ³–Ø  —EŽ÷‡B | 36 | 14'13" | # | 
| 32 | 83 | Ü”ö | 30'31" | ‹{•”  ‰›–í‡@ | 34 | 13'16" | # | 
| 33 | 93 | ”ªŽ™ | 31'28" | “cŒû‹±‘¾˜Y‡@ | 29 | 12'24" | # | 
| 34 | 51 | ”ò”¦ | 31'29" | “––ƒƒ”T‰î‡A | 30 | 12'27" | # | 
| 35 | 136 | ŽçP‚a | 31'31" | ޵ŒË  —Å—ˆ‡@ | 33 | 12'50" | # | 
| OP | 14 | ’É®è | 25'35" | X  “ÄŽ¡˜Y‡A | 18 | 11'04" |  | 
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC