[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
北九州市中学新人駅伝
第 4 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 33 | 曽根 | 42'42" | 清川 陵@ | 2 | 10'11" | |
2 | 94 | 浅川 | 44'35" | 益田 樹A | 3 | 10'17" | |
3 | 64 | 洞北 | 44'54" | 野口 快斗A | 4 | 10'58" | |
4 | 40 | 湯川 | 45'11" | ★津上 皓丞@ | 1 | 10'07" | |
5 | 41 | 南曽根 | 47'13" | 須藤 蒼天@ | 22 | 12'12" | |
6 | 63 | 石峯 | 47'19" | 児玉 幸村@ | 9 | 11'41" | |
7 | 34 | 菅生 | 47'30" | 田端 冴珀@ | 5 | 11'06" | |
8 | 10 | 門司学園 | 48'01" | 内野 湊太@ | 16 | 11'45" | |
9 | 86 | 引野 | 48'08" | 信本 大智A | 7 | 11'33" | |
10 | 12 | 霧丘 | 48'38" | 和田 星歩@ | 23 | 12'16" | |
11 | 39 | 横代 | 49'04" | 清水 聖A | 9 | 11'41" | |
12 | 35 | 東谷 | 49'05" | 山下 蓮翔A | 16 | 11'45" | |
13 | 16 | 思永 | 49'11" | 澤田 悠A | 8 | 11'40" | |
14 | 36 | 守恒 | 49'15" | 七戸 稜来@ | 18 | 11'46" | |
15 | 38 | 沼 | 49'31" | 宇都宮熙仁A | 14 | 11'42" | |
16 | 6 | 緑丘 | 49'34" | 後藤 歩夢A | 19 | 11'54" | |
17 | 81 | 黒崎 | 49'36" | 中村 陸人A | 6 | 11'12" | |
18 | 54 | 大谷 | 49'38" | 犬塚 蓮也A | 21 | 12'09" | |
19 | 66 | 高須 | 49'39" | 田中 李空A | 9 | 11'41" | |
20 | 43 | 吉田 | 49'55" | 藤岡 歩夢@ | 15 | 11'44" | |
21 | 37 | 志徳 | 50'24" | 岡田 創真@ | 31 | 12'52" | |
22 | 53 | 中原 | 50'27" | 香川 櫂人A | 28 | 12'48" | |
23 | 19 | 福教大附小倉 | 50'31" | 山村 侑生@ | 32 | 13'12" | |
24 | 89 | 木屋瀬 | 50'39" | 木村 斗真A | 26 | 12'26" | |
25 | 93 | 八児 | 50'52" | 太田 颯人@ | 9 | 11'41" | |
26 | 90 | 沖田 | 50'59" | 善明 爽太@ | 9 | 11'41" | |
27 | 78 | 花尾 | 51'13" | 長松京侍朗A | 30 | 12'51" | |
28 | 17 | 篠崎 | 52'18" | 新田 雄我@ | 27 | 12'42" | |
29 | 52 | 高生 | 52'49" | 中村 悠誠A | 20 | 11'56" | # |
30 | 88 | 香月 | 53'53" | 椿原 健心A | 24 | 12'23" | # |
31 | 5 | 柳西 | 54'22" | 吉中 一翔@ | 29 | 12'49" | # |
32 | 4 | 戸ノ上 | 55'01" | 川邊叶太郎A | 24 | 12'23" | # |
33 | 83 | 折尾 | 55'02" | 吉村 朋貴@ | 33 | 13'15" | # |
34 | 31 | 企救 | 55'29" | 加賀屋 歩A | 33 | 13'15" | # |
35 | 71 | 槻田 | 56'51" | 渡邉 真成@ | 35 | 13'26" | # |
36 | 51 | 飛幡 | 1゚00'32" | 稲吉 祐人@ | 36 | 14'34" | # |
OP | 44 | 田原 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし | |
OP | 18 | 板櫃 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
OP | 42 | 広徳 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
OP | 96 | 折尾愛真 | 記録なし | | OP | 記録なし | # |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ