[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [‘æ 6 ‹æ] [ˆê——•\]
–k‹ãBŽs’†ŠwVl‰w“`
‘æ 5 ‹æ
‹——£ 3km| ’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã | 
|---|
| 1 | 33 | ‘]ª | 52'43" | š¬—Ñ  ³Ž¡‡@ | 1 | 10'01" |  | 
| 2 | 64 | “´–k | 55'03" | ú±ŽR  —Y–œ‡A | 2 | 10'09" |  | 
| 3 | 94 | óì | 55'13" | ²–ì    éD‡A | 3 | 10'38" |  | 
| 4 | 40 | “’ì | 56'19" | ’†‰’  Œ«—S‡@ | 6 | 11'08" |  | 
| 5 | 41 | “ì‘]ª | 58'14" | ‹g“c  ’qƇ@ | 4 | 11'01" |  | 
| 6 | 34 | ›¶ | 58'34" | –Ø‘º    —ƒ‡@ | 5 | 11'04" |  | 
| 7 | 10 | –åŽiŠw‰€ | 59'42" | Žsì  ‰Ô“¹‡A | 9 | 11'41" |  | 
| 8 | 86 | ˆø–ì | 59'48" | ì“c  °‹P‡@ | 8 | 11'40" |  | 
| 9 | 16 | Žv‰i | 1ß00'46" | Œã“¡  ‘‘¿‡@ | 7 | 11'35" |  | 
| 10 | 35 | “Œ’J | 1ß00'57" | –L“c  —‹H‡A | 10 | 11'52" |  | 
| 11 | 36 | ŽçP | 1ß01'10" | ŽRú±ŒÕ‘¾˜Y‡@ | 11 | 11'55" |  | 
| 12 | 38 | À | 1ß01'28" | Œ´Œû  «¬‡A | 12 | 11'57" |  | 
| 13 | 12 | –¶‹u | 1ß01'29" | _ú±  éD”n‡@ | 24 | 12'51" |  | 
| 14 | 6 | —΋u | 1ß01'43" | ”óŒû  —YŒÈ‡@ | 15 | 12'09" |  | 
| 15 | 81 | •è | 1ß01'49" | ã’J  —S“ñ‡A | 16 | 12'13" |  | 
| 16 | 43 | ‹g“c | 1ß01'59" | ‰Í–ì    w‡@ | 14 | 12'04" |  | 
| 17 | 54 | ‘å’J | 1ß02'12" | –쑺  —E‘¾‡@ | 19 | 12'34" |  | 
| 18 | 66 | ‚{ | 1ß02'23" | ”’…    •ɇA | 21 | 12'44" |  | 
| 19 | 39 | ‰¡‘ã | 1ß02'29" | ŽR“c  ˆêéD‡A | 30 | 13'25" |  | 
| 20 | 89 | –؉®£ | 1ß02'54" | ”¼“c  ˜Ð’g‡A | 17 | 12'15" |  | 
| 21 | 37 | Žu“¿ | 1ß03'08" | ’†…     ‡@ | 21 | 12'44" |  | 
| 22 | 93 | ”ªŽ™ | 1ß03'24" | “cŒû‹±‘¾˜Y‡@ | 18 | 12'32" |  | 
| 23 | 90 | ‰«“c | 1ß03'59" | ŽR‰º  ’y‘å‡@ | 26 | 13'00" |  | 
| 24 | 17 | ŽÂè | 1ß04'18" | ‹g“c  ’q—º‡A | 13 | 12'00" |  | 
| 25 | 19 | •Ÿ‹³‘啬‘q | 1ß04'24" | âÀŒ´  °‹v‡@ | 32 | 13'53" |  | 
| 26 | 78 | ‰Ô”ö | 1ß04'32" | ‰Í’à  ”¹l‡@ | 29 | 13'19" |  | 
| 27 | 52 | ‚¶ | 1ß05'35" | ”nê  —å‘¿‡A | 23 | 12'46" | # | 
| 28 | 88 | ŒŽ | 1ß07'05" | Xì    Š\‡A | 27 | 13'12" | # | 
| 29 | 5 | –ö¼ | 1ß07'14" | ˆ¢•”  ‰·‘å‡@ | 25 | 12'52" | # | 
| 30 | 4 | ŒËƒmã | 1ß08'13" | ûü‹´  ‘埇@ | 27 | 13'12" | # | 
| 31 | 31 | Šé‹~ | 1ß09'20" | ’†‘º  ‘t•‘‡@ | 31 | 13'51" | # | 
| 32 | 71 | ’Γc | 1ß09'31" | ¡˜Q  ‘t‹_‡@ | 20 | 12'40" | # | 
| 33 | 83 | Ü”ö | 1ß09'34" | ’ß“c    •A‡@ | 33 | 14'32" | # | 
| OP | 63 | Εõ | ‹L˜^‚È‚µ | “r’†ŠüŒ | OP | ‹L˜^‚È‚µ |  | 
| OP | 53 | ’†Œ´ | ‹L˜^‚È‚µ | “r’†ŠüŒ | OP | ‹L˜^‚È‚µ |  | 
| OP | 44 | “cŒ´ | ‹L˜^‚È‚µ |  | OP | ‹L˜^‚È‚µ |  | 
| OP | 51 | ”ò”¦ | ‹L˜^‚È‚µ | “r’†ŠüŒ | OP | ‹L˜^‚È‚µ | # | 
| OP | 18 | ”ŸC | ‹L˜^‚È‚µ |  | OP | ‹L˜^‚È‚µ | # | 
| OP | 42 | L“¿ | ‹L˜^‚È‚µ |  | OP | ‹L˜^‚È‚µ | # | 
| OP | 96 | Ü”öˆ¤^ | ‹L˜^‚È‚µ |  | OP | ‹L˜^‚È‚µ | # | 
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC