[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]

北九州市中学新人駅伝

第 6 区

距離 4km
通過順位Noカードチーム名通過タイム選手名区間順位区間タイム繰上
133曽根 1゚05'43"福島 漱一A213'00"
294浅川 1゚08'25"氷室 旺雅A313'12"
340湯川 1゚08'45"★坂井 善人A1◎12'26"
464洞北 1゚08'51"日高 大地@413'48"
534菅生 1゚12'44"宮下 明久A614'10"
641南曽根 1゚13'23"川上 蒼空A1315'09"
786引野 1゚14'25"坂本 達基A914'37"
810門司学園 1゚14'59"家令 剛@1415'17"
936守恒 1゚15'50"繁 政臣A1014'40"
1012霧丘 1゚16'00"岩山 花道A714'31"
1116思永 1゚16'14"野口 豊司@1915'28"
1238 1゚16'16"林 夢斗A1114'48"
1381黒崎 1゚16'22"松村 優志@814'33"
1435東谷 1゚16'55"西野 清悟@2515'58"
156緑丘 1゚17'20"高瀬 裕文@2015'37"
1654大谷 1゚17'51"大庭 克月@2115'39"
1743吉田 1゚17'56"宮川廉太郎@2415'57"
1878花尾 1゚18'20"本林 壮一A413'48"
1937志徳 1゚18'25"栗秋 裕人@1415'17"
2066高須 1゚18'27"岡部 雄真A2816'04"
2190沖田 1゚19'16"繁田 留緯@1415'17"
2293八児 1゚19'26"内田日向汰@2716'02"
2317篠崎 1゚20'11"鈴木 陽向A2215'53"
2419福教大附小倉 1゚20'52"村上 大歩A2916'28"
2552高生 1゚21'33"堤 光暉A2515'58"#
265柳西 1゚22'37"原田 煌大@1715'23"#
2788香月 1゚23'00"今川 大陸@2315'55"#
284戸ノ上 1゚23'36"旭 孝裕@1715'23"#
2971槻田 1゚24'29"本村 慧士@1214'58"#
3083折尾 1゚26'37"宮部 央弥@3017'03"#
3131企救 1゚30'25"森田 康介A3121'05"#
OP39横代記録なし途中棄権OP記録なし
OP89木屋瀬記録なし途中棄権OP記録なし
OP63石峯記録なしOP記録なし
OP53中原記録なしOP記録なし
OP44田原記録なしOP記録なし
OP51飛幡記録なしOP記録なし#
OP18板櫃記録なしOP記録なし#
OP42広徳記録なしOP記録なし#
OP96折尾愛真記録なしOP記録なし#
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ