[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
北九州市中学新人駅伝
第 6 区
距離 4km| 通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 | 
|---|
| 1 | 33 | 曽根 | 1゚05'43" | 福島  漱一A | 2 | 13'00" |  | 
| 2 | 94 | 浅川 | 1゚08'25" | 氷室  旺雅A | 3 | 13'12" |  | 
| 3 | 40 | 湯川 | 1゚08'45" | ★坂井  善人A | 1 | ◎12'26" |  | 
| 4 | 64 | 洞北 | 1゚08'51" | 日高  大地@ | 4 | 13'48" |  | 
| 5 | 34 | 菅生 | 1゚12'44" | 宮下  明久A | 6 | 14'10" |  | 
| 6 | 41 | 南曽根 | 1゚13'23" | 川上  蒼空A | 13 | 15'09" |  | 
| 7 | 86 | 引野 | 1゚14'25" | 坂本  達基A | 9 | 14'37" |  | 
| 8 | 10 | 門司学園 | 1゚14'59" | 家令    剛@ | 14 | 15'17" |  | 
| 9 | 36 | 守恒 | 1゚15'50" | 繁    政臣A | 10 | 14'40" |  | 
| 10 | 12 | 霧丘 | 1゚16'00" | 岩山  花道A | 7 | 14'31" |  | 
| 11 | 16 | 思永 | 1゚16'14" | 野口  豊司@ | 19 | 15'28" |  | 
| 12 | 38 | 沼 | 1゚16'16" | 林    夢斗A | 11 | 14'48" |  | 
| 13 | 81 | 黒崎 | 1゚16'22" | 松村  優志@ | 8 | 14'33" |  | 
| 14 | 35 | 東谷 | 1゚16'55" | 西野  清悟@ | 25 | 15'58" |  | 
| 15 | 6 | 緑丘 | 1゚17'20" | 高瀬  裕文@ | 20 | 15'37" |  | 
| 16 | 54 | 大谷 | 1゚17'51" | 大庭  克月@ | 21 | 15'39" |  | 
| 17 | 43 | 吉田 | 1゚17'56" | 宮川廉太郎@ | 24 | 15'57" |  | 
| 18 | 78 | 花尾 | 1゚18'20" | 本林  壮一A | 4 | 13'48" |  | 
| 19 | 37 | 志徳 | 1゚18'25" | 栗秋  裕人@ | 14 | 15'17" |  | 
| 20 | 66 | 高須 | 1゚18'27" | 岡部  雄真A | 28 | 16'04" |  | 
| 21 | 90 | 沖田 | 1゚19'16" | 繁田  留緯@ | 14 | 15'17" |  | 
| 22 | 93 | 八児 | 1゚19'26" | 内田日向汰@ | 27 | 16'02" |  | 
| 23 | 17 | 篠崎 | 1゚20'11" | 鈴木  陽向A | 22 | 15'53" |  | 
| 24 | 19 | 福教大附小倉 | 1゚20'52" | 村上  大歩A | 29 | 16'28" |  | 
| 25 | 52 | 高生 | 1゚21'33" | 堤    光暉A | 25 | 15'58" | # | 
| 26 | 5 | 柳西 | 1゚22'37" | 原田  煌大@ | 17 | 15'23" | # | 
| 27 | 88 | 香月 | 1゚23'00" | 今川  大陸@ | 23 | 15'55" | # | 
| 28 | 4 | 戸ノ上 | 1゚23'36" | 旭    孝裕@ | 17 | 15'23" | # | 
| 29 | 71 | 槻田 | 1゚24'29" | 本村  慧士@ | 12 | 14'58" | # | 
| 30 | 83 | 折尾 | 1゚26'37" | 宮部  央弥@ | 30 | 17'03" | # | 
| 31 | 31 | 企救 | 1゚30'25" | 森田  康介A | 31 | 21'05" | # | 
| OP | 39 | 横代 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし |  | 
| OP | 89 | 木屋瀬 | 記録なし | 途中棄権 | OP | 記録なし |  | 
| OP | 63 | 石峯 | 記録なし |  | OP | 記録なし |  | 
| OP | 53 | 中原 | 記録なし |  | OP | 記録なし |  | 
| OP | 44 | 田原 | 記録なし |  | OP | 記録なし |  | 
| OP | 51 | 飛幡 | 記録なし |  | OP | 記録なし | # | 
| OP | 18 | 板櫃 | 記録なし |  | OP | 記録なし | # | 
| OP | 42 | 広徳 | 記録なし |  | OP | 記録なし | # | 
| OP | 96 | 折尾愛真 | 記録なし |  | OP | 記録なし | # | 
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ