[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [κ\]
ζ74ρͺ§Zjqw`
ζ 3 ζ
£ 8.1075kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 2 | ε΄c | 1ί03'20" | Rϋ γΔPB | 1 | 24'16" | |
2 | 1 | ͺζκ | 1ί03'54" | ·ΜήΖ΄³ή§έ½@ | 2 | 24'38" | |
3 | 3 | ©RPu | 1ί03'56" | nz IΆB | 3 | 24'54" | |
4 | 5 | @^ | 1ί06'27" | g΄ Ά^B | 4 | 26'10" | |
5 | 4 | γBΫεt | 1ί07'24" | ‘c €oA | 7 | 27'00" | |
6 | 6 | γYεtγB | 1ί08'07" | ε΄ uΆB | 5 | 26'37" | |
7 | 7 | Cεͺ | 1ί08'57" | Ό ΉmB | 10 | 27'22" | |
8 | 8 | Ρ@Λ | 1ί09'20" | εR ΘnB | 6 | 26'50" | |
9 | 10 | σ]ͺu | 1ί09'22" | ΊvA | 9 | 27'15" | |
10 | 12 | άφ€^ | 1ί09'56" | iΓ mB | 17 | 28'21" | |
11 | 17 | ι@μ | 1ί10'23" | εF jA | 12 | 27'42" | |
12 | 27 | CQΩ | 1ί10'40" | φ Έα@ | 8 | 27'12" | |
13 | 15 | ίεͺ | 1ί10'47" | δ{ yΆB | 14 | 27'55" | |
14 | 19 | εε | 1ί11'06" | ‘R σA | 11 | 27'34" | |
15 | 9 | ¬qμ | 1ί11'19" | οΨ ©μ@ | 15 | 28'00" | |
16 | 11 | Hει | 1ί11'29" | g DCA | 13 | 27'43" | |
17 | 29 | }u | 1ί11'36" | ϋό΄ δξB | 16 | 28'02" | |
18 | 22 | Ύ@P | 1ί12'17" | φ` εqA | 24 | 29'26" | |
19 | 24 | ͺ | 1ί12'29" | nη² ΆA | 22 | 29'06" | |
20 | 26 | }@ | 1ί12'50" | nη² I―A | 21 | 29'02" | |
21 | 16 | εαt | 1ί13'01" | μΓ εCB | 20 | 28'45" | |
22 | 21 | }@L | 1ί13'48" | ΐc γΔεB | 23 | 29'13" | |
23 | 18 | Β@L | 1ί13'51" | {c nεA | 19 | 28'41" | |
24 | 28 | @Ε | 1ί14'08" | cγ nm@ | 25 | 29'32" | |
25 | 25 | ͺΌΛ | 1ί14'37" | _{ wlA | 18 | 28'35" | |
26 | 32 | ¬@q | 1ί14'44" | ΠΊ ²Ύ@ | 27 | 30'10" | |
27 | 14 | ͺH | 1ί15'10" | ΊSmξB | 28 | 30'14" | |
28 | 23 | @@ | 1ί16'30" | vδ κ―A | 30 | 32'11" | |
29 | 20 | ¬@S | 1ί16'40" | Δq ^°@ | 29 | 30'36" | |
30 | 30 | S@½ | 1ί17'32" | ΌΊ ρ^B | 26 | 29'56" | |
31 | 31 | @Τ | 1ί26'04" | vΫcΥmA | 31 | 33'57" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C