[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [κ\]
ζ74ρͺ§Zjqw`
ζ 7 ζ
£ 5kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 2 | ε΄c | 2ί06'55" | {cχρY@ | 1 | 15'15" | |
2 | 1 | ͺζκ | 2ί07'23" | Ώc €lB | 2 | 15'22" | |
3 | 3 | ©RPu | 2ί09'52" | ΰVR Nξ@ | 4 | 16'07" | |
4 | 5 | @^ | 2ί14'23" | δγ ―¬B | 5 | 16'13" | |
5 | 4 | γBΫεt | 2ί15'43" | ΑγΞ IγB | 3 | 16'05" | |
6 | 8 | Ρ@Λ | 2ί16'34" | ]μ ΎΝ@ | 7 | 16'34" | |
7 | 7 | Cεͺ | 2ί16'39" | ιQ εa@ | 10 | 16'45" | |
8 | 6 | γYεtγB | 2ί17'33" | ΄ Νv@ | 12 | 16'54" | |
9 | 12 | άφ€^ | 2ί20'03" | TMB | 9 | 16'44" | |
10 | 10 | σ]ͺu | 2ί21'00" | c IlA | 13 | 17'04" | |
11 | 11 | Hει | 2ί22'03" | IR Iσ@ | 6 | 16'17" | |
12 | 15 | ίεͺ | 2ί22'05" | RΊ ό½B | 19 | 17'32" | |
13 | 9 | ¬qμ | 2ί22'09" | c tlB | 11 | 16'52" | |
14 | 17 | ι@μ | 2ί22'19" | Νη³ hΎB | 20 | 17'37" | |
15 | 19 | εε | 2ί23'20" | Tμ TξB | 14 | 17'05" | |
16 | 27 | CQΩ | 2ί24'12" | ΙΓμ uB | 8 | 16'36" | |
17 | 26 | }@ | 2ί25'19" | R ε½A | 17 | 17'24" | |
18 | 22 | Ύ@P | 2ί26'29" | Βμ ΛΎA | 21 | 17'42" | |
19 | 24 | ͺ | 2ί26'43" | ²XΨC’@ | 15 | 17'10" | |
20 | 16 | εαt | 2ί26'54" | rc |ΊA | 16 | 17'13" | |
21 | 18 | Β@L | 2ί28'29" | Lv DΎA | 23 | 17'58" | |
22 | 23 | @@ | 2ί29'00" | ‘δ VεA | 24 | 18'01" | |
23 | 28 | @Ε | 2ί29'59" | μ΄ C½@ | 30 | 20'16" | |
24 | 14 | ͺH | 2ί30'00" | OR Ζ@ | 18 | 17'26" | |
25 | 25 | ͺΌΛ | 2ί30'09" | ιγ hA | 22 | 17'48" | |
26 | 20 | ¬@S | 2ί30'36" | μ£ A | 27 | 18'16" | |
27 | 21 | }@L | 2ί31'05" | iμ ―βA | 29 | 19'47" | |
28 | 32 | ¬@q | 2ί33'34" | σC IχA | 26 | 18'10" | |
29 | 30 | S@½ | 2ί36'15" | I΄ ΰ²A | 25 | 18'02" | # |
30 | 31 | @Τ | 2ί45'39" | ‘ΊrΎYA | 28 | 18'19" | # |
OP | 29 | }u | L^Θ΅ | kΡ ΔGA | OP | L^Θ΅ | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C