[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [κ\]
ζ74ρͺ§Zjqw`
ζ 6 ζ
£ 5kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 2 | ε΄c | 1ί51'40" | Όc S^A | 1 | 15'16" | |
2 | 1 | ͺζκ | 1ί52'01" | β{ γΔμB | 2 | 15'39" | |
3 | 3 | ©RPu | 1ί53'45" | ¬μ °ΎB | 4 | 15'51" | |
4 | 5 | @^ | 1ί58'10" | O IΎ@ | 5 | 16'07" | |
5 | 4 | γBΫεt | 1ί59'38" | Ξc ¬B | 6 | 16'13" | |
6 | 7 | Cεͺ | 1ί59'54" | yiΠ©ιA | 2 | 15'39" | |
7 | 8 | Ρ@Λ | 2ί00'00" | ‘J ²B | 7 | 16'15" | |
8 | 6 | γYεtγB | 2ί00'39" | Γ] ξB | 10 | 16'47" | |
9 | 12 | άφ€^ | 2ί03'19" | Ι‘ @ | 19 | 17'25" | |
10 | 10 | σ]ͺu | 2ί03'56" | Iη@ | 14 | 17'07" | |
11 | 15 | ίεͺ | 2ί04'33" | {Ν^ΆlA | 8 | 16'37" | |
12 | 17 | ι@μ | 2ί04'42" | Mχ@ | 11 | 16'50" | |
13 | 9 | ¬qμ | 2ί05'17" | uθ zB | 14 | 17'07" | |
14 | 11 | Hει | 2ί05'46" | g½μΞCA | 9 | 16'46" | |
15 | 19 | εε | 2ί06'15" | NλΥΎYA | 20 | 17'26" | |
16 | 29 | }u | 2ί07'12" | ͺc εΆ@ | 25 | 17'47" | |
17 | 27 | CQΩ | 2ί07'36" | λΌ I^B | 24 | 17'44" | |
18 | 26 | }@ | 2ί07'55" | ͺΨ @A | 17 | 17'19" | |
19 | 22 | Ύ@P | 2ί08'47" | ͺͺ jPA | 27 | 17'58" | |
20 | 24 | ͺ | 2ί09'33" | XR A | 26 | 17'52" | |
21 | 16 | εαt | 2ί09'41" | Ύl@ | 20 | 17'26" | |
22 | 28 | @Ε | 2ί09'43" | Nδ OlA | 13 | 16'58" | |
23 | 18 | Β@L | 2ί10'31" | ·c εPB | 11 | 16'50" | |
24 | 23 | @@ | 2ί10'59" | δ lA | 16 | 17'12" | |
25 | 21 | }@L | 2ί11'18" | β{ GnA | 28 | 18'35" | |
26 | 20 | ¬@S | 2ί12'20" | Γκ xb@ | 22 | 17'34" | |
27 | 25 | ͺΌΛ | 2ί12'21" | ΓΊKκYA | 23 | 17'36" | |
28 | 14 | ͺH | 2ί12'34" | ²‘ ½H@ | 18 | 17'24" | |
29 | 32 | ¬@q | 2ί15'24" | c Ι@ | 31 | 21'06" | |
30 | 30 | S@½ | 2ί18'13" | εΗ ³A | 29 | 18'58" | # |
31 | 31 | @Τ | 2ί27'20" | εO κ‘PA | 30 | 19'30" | # |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C