[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ͺ§wZVlw`£εο(q)
ζ 1 ζ
£ 2kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 20 | tϊ | 6'42" | γs όHA | 1 | 6'42" | |
2 | 6 | ]ͺ | 6'43" | Α‘ Ϊί@ | 2 | 6'43" | |
3 | 7 | σμ | 6'44" | κ ’Ψ@ | 3 | 6'44" | |
4 | 17 | s΄ | 6'45" | ΄{ aή@ | 4 | 6'45" | |
5 | 13 | δgΌ | 6'45" | ͺ¦ pόA | 5 | 6'45" | |
6 | 14 | {α | 6'51" | ΄c ΝΘ@ | 6 | 6'51" | |
7 | 11 | Oΰk | 6'57" | ΄ €ΐA | 7 | 6'57" | |
8 | 9 | ι{ | 6'57" | ΄cόηΪA | 8 | 6'57" | |
9 | 19 | V{ | 6'58" | i €δ»@ | 9 | 6'58" | |
10 | 1 | ͺιμ | 6'59" | Xc μήA | 10 | 6'59" | |
11 | 10 | }MΌ | 7'13" | εvΫ€ό@ | 11 | 7'13" | |
12 | 2 | ΄ | 7'14" | m£€ΨA | 12 | 7'14" | |
13 | 22 | uΖ | 7'19" | |c θίA | 13 | 7'19" | |
14 | 5 | μ | 7'20" | {θ zόA | 14 | 7'20" | |
15 | 8 | ΄k | 7'21" | δΎμ €A | 15 | 7'21" | |
16 | 21 | Ν | 7'22" | Νη³ ό²@ | 16 | 7'22" | |
17 | 18 | ‘c | 7'34" | J{ ^DA | 17 | 7'34" | |
18 | 16 | δg | 7'35" | R{ ΚίA | 18 | 7'35" | |
19 | 12 | ε΄ccG | 7'35" | βϋ Lδ»A | 19 | 7'35" | |
20 | 3 | ζ | 7'40" | ΞεU RGA | 20 | 7'40" | |
21 | 4 | ΊRε | 7'42" | Ί ψί@ | 21 | 7'42" | |
22 | 15 | ρ£ | 7'47" | ξμ’σA | 22 | 7'47" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C