[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ͺ§wZVlw`£εο(q)
ζ 2 ζ
£ 2kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 13 | δgΌ | 13'39" | c ]²@ | 1 | 6'54" | |
2 | 9 | ι{ | 13'55" | ΐ‘ χA | 2 | 6'58" | |
3 | 14 | {α | 13'59" | μ SΐA | 4 | 7'08" | |
4 | 11 | Oΰk | 14'03" | M© uT@ | 3 | 7'06" | |
5 | 20 | tϊ | 14'11" | XΊ©ρΘA | 9 | 7'29" | |
6 | 17 | s΄ | 14'19" | ·μ άιA | 11 | 7'34" | |
7 | 1 | ͺιμ | 14'22" | Ξμ ΉA | 6 | 7'23" | |
8 | 7 | σμ | 14'25" | ΄{ A | 16 | 7'41" | |
9 | 2 | ΄ | 14'29" | σ°A | 5 | 7'15" | |
10 | 19 | V{ | 14'33" | Rθ όC@ | 14 | 7'35" | |
11 | 6 | ]ͺ | 14'41" |
»Ή@ | 22 | 7'58" | |
12 | 21 | Ν | 14'48" | i ΡηA | 7 | 7'26" | |
13 | 5 | μ | 14'49" | Ί ΤΉA | 9 | 7'29" | |
14 | 10 | }MΌ | 14'55" | ‘{ ΔΏ@ | 17 | 7'42" | |
15 | 22 | uΖ | 15'01" | cγ Υt@ | 17 | 7'42" | |
16 | 12 | ε΄ccG | 15'03" | ½μ
A | 8 | 7'28" | |
17 | 16 | δg | 15'09" | Όͺ ²mA | 11 | 7'34" | |
18 | 8 | ΄k | 15'13" | c tA | 20 | 7'52" | |
19 | 18 | ‘c | 15'16" | Ίγ ΐή@ | 17 | 7'42" | |
20 | 3 | ζ | 15'19" | [°FήA | 15 | 7'39" | |
21 | 15 | ρ£ | 15'21" | ΝΓ άδ»@ | 11 | 7'34" | |
22 | 4 | ΊRε | 15'35" | Kc όuA | 21 | 7'53" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C