2025年度 競技日程(北九州地区)
主催・共催・後援・協力
| 月 | 日 | 大 会 名 | 会 場 | 備 考 | |
| 1 | 4 | 12〜13 | 朝日記録会 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 2 | 4 | 18〜19 | 西日本記録会 | 本城 | 競技結果 |
| 3 | 4 | 29 | 第1回鞘ケ谷記録会 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 4 | 京築春季記録会 | ||||
| 5 | 豊津記録会 | ||||
| 6 | 5 | 9〜11 | 全国高校陸上北部支部予選 | 本城 | 競技結果 |
| 7 | 5 | 16〜17 | 九州実業団陸上 | 本城 | 競技結果 |
| 8 | 5 | 16〜17 | 四種競技チャレンジ記録会 | 本城 | 競技結果 |
| 9 | 京築地区小学生記録会 | ||||
| 10 | 5 | 24〜25 | 北九州市小中学生記録会 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 11 | 5 | 25 | 北九州市障害者体育大会 | 本城 | |
| 12 | 5 | 31 | 北九州・下関地区学生陸上 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 13 | 5 | 31〜6/1 | 北九州市民選手権陸上 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 14 | 6 | 7〜8 | 北九州市中学陸上各区大会 | 本城 | 競技結果 |
| 15 | 6 | 21〜22 | 国体選考会兼高校学年別選手権北部筑豊予選 | 本城 | 競技結果 |
| 16 | 6 | 28・7/5〜6 | 通信陸上福岡県大会 | 本城 | 競技結果 |
| 17 | 7 | 12〜13 | 北九州市中学陸上 | 本城 | 競技結果 |
| 18 | 7 | 19〜20 | 筑豊地区中学陸上 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 19 | 京築地区中学陸上 | ||||
| 20 | 8 | 2 | 第2回鞘ケ谷記録会 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 21 | 8 | 23 | 第3回鞘ケ谷記録会 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 22 | 8 | 30〜31 | 北九州市小中学生記録会 | 本城 | 競技結果 |
| 23 | 8 | 31 | 北九州市・下関市・福岡市対抗中学生陸上競技大会 | 本城 | 競技結果 |
| 24 | 9 | 6〜7 | 福岡県高校新人陸上北部・筑豊予選 | 本城 | 競技結果 |
| 25 | 9 | 13 | 北九州市中学強化駅伝 | 本城公園 | 競技結果 |
| 26 | 9 | 21 | 筑豊地区中学新人陸上 | 本城 | |
| 27 | 9 | 26〜27 | 北九州市中学新人陸上 | 本城 | 競技結果 |
| 28 | 10 | 4 | 北九州市各区中学駅伝 | 本城 | 競技結果 |
| 29 | 10 | 4〜5 | 北九州市民スポーツ大会 | 本城 | 競技結果 |
| 30 | 10 | 18 | 第4回鞘ケ谷記録会 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 31 | 10 | 25 | 北九州市中学駅伝 | 本城公園 | 競技結果 |
| 32 | 10 | 26 | 北九州陸上カーニバル | 本城 | 競技結果 |
| 33 | 京築地区秋季記録会 | ||||
| 34 | 京築地区中学新人陸上 | ||||
| 35 | 11 | 1 | 福岡県高校駅伝 | 嘉麻市 | 競技結果 |
| 36 | みやこ町陸上選手権 | ||||
| 37 | 11 | 8 | 福岡県中学駅伝 | 本城公園 | 競技結果 |
| 38 | 11 | 9 | 第5回鞘ケ谷記録会 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 39 | 11 | 15 | 全九州高校駅伝 | 嘉麻市 | 競技結果 |
| 40 | 11 | 29 | 第6回鞘ケ谷記録会 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 41 | 12 | 6 | 高校新人駅伝北部筑豊大会 | 本城公園 | 競技結果 |
| 42 | 京築地区中学駅伝 | ||||
| 43 | 京築選手権 | ||||
| 44 | 北九州市民駅伝 | ||||
| 45 | 北九州市各区中学新人駅伝 | ||||
| 46 | キッズ・ニューイヤーEKIDEN | ||||
| 47 | 選抜女子駅伝北九州大会 | ||||
| 48 | 北九州市中学新人駅伝 | ||||
| 49 | 第7回鞘ケ谷記録会 | ||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | 福岡県中学新人駅伝 | ||||
| 55 | 北九州マラソン | ||||
| 56 | |||||
| 57 | 京築地区中学新人駅伝 | ||||
| 58 | 行橋シーサイドハーフマラソン | ||||
| 59 | 築上町アグリロードレース | ||||
| 60 |