[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [κ\]
SγBZjqw`εο
ζ 1 ζ
£ 10km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
| 1 | 4 | Ή²HΖ | 29'37" | ‘Ί mB | 1 | 29'37" | |
| 2 | 17 | {θϊε | 29'37" | Ά IB | 2 | 29'37" | |
| 3 | 21 | HΖ | 29'40" | Δi ΠεA | 3 | 29'40" | |
| 4 | 2 | ΡΛ | 29'48" | Όφ B | 4 | 29'48" | |
| 5 | 10 | εͺΎ | 29'49" | Lμ δεB | 5 | 29'49" | |
| 6 | 19 | ιΌ | 29'55" | €lA | 6 | 29'55" | |
| 7 | 13 | γBw@ | 29'56" | vΫ a°A | 7 | 29'56" | |
| 8 | 9 | ΰωY | 29'56" | β PuB | 8 | 29'56" | |
| 9 | 16 | ¬Ρ | 30'00" | Τϊ± CΎA | 9 | 30'00" | |
| 10 | 3 | ©RPu | 30'01" | βδ PlA | 10 | 30'01" | |
| 11 | 14 | F{HΖ | 30'02" | Ψ B | 11 | 30'02" | |
| 12 | 1 | ͺζκ | 30'05" | ’ YΎB | 12 | 30'05" | |
| 13 | 20 | ΐΖ | 30'16" | δ ΫlB | 13 | 30'16" | |
| 14 | 23 | ίeΌ | 30'31" | { ρCB | 14 | 30'31" | |
| 15 | 15 | η΄δ | 30'35" | φ£ ϊnA | 15 | 30'35" | |
| 16 | 7 | ΑΌw@ | 30'40" | Sc DσA | 16 | 30'40" | |
| 17 | 22 | kR | 30'48" | ‘c qΖB | 17 | 30'48" | |
| 18 | 12 | ίθHΖ | 31'13" | ²‘ ^lA | 18 | 31'13" | |
| 19 | 24 | ΄ΕΌή―Έ½Ξί°Β | 31'34" | δoίδ σ@ | 19 | 31'34" | |
| 20 | 18 | sιHΖ | 31'45" | έΊ εΈB | 20 | 31'45" | |
| 21 | 8 | ·θϊε | 31'47" | U ΆA | 21 | 31'47" | |
| 22 | 6 | ΓHΖ | 31'55" | R NΉB | 22 | 31'55" | |
| 23 | 11 | ‘ό | 32'25" | ½ͺ IεA | 23 | 32'25" | |
| 24 | 5 | Ξ | 32'28" | ΝvDΆlB | 24 | 32'28" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C