[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [κ\]
SγBZjqw`εο
ζ 2 ζ
£ 3km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
| 1 | 17 | {θϊε | 38'15" | ϋόq lγΔA | 7 | 8'38" | |
| 2 | 1 | ͺζκ | 38'15" | KIBUNYIEVANSB | 1 | 8'10" | |
| 3 | 4 | Ή²HΖ | 38'20" | cγνΎY@ | 8 | 8'43" | |
| 4 | 3 | ©RPu | 38'25" | ΰVR NξB | 2 | 8'24" | |
| 5 | 21 | HΖ | 38'29" | ΰR γΔH@ | 13 | 8'49" | |
| 6 | 13 | γBw@ | 38'29" | ΄ϋβgΎYB | 3 | 8'33" | |
| 7 | 19 | ιΌ | 38'32" | αΌ In@ | 5 | 8'37" | |
| 8 | 2 | ΡΛ | 38'32" | OΎ ElB | 9 | 8'44" | |
| 9 | 9 | ΰωY | 38'33" | Rϋ lA | 5 | 8'37" | |
| 10 | 10 | εͺΎ | 38'36" | ½μ ylB | 11 | 8'47" | |
| 11 | 16 | ¬Ρ | 38'44" | rΤ γ·λB | 9 | 8'44" | |
| 12 | 14 | F{HΖ | 38'50" | Rϋ ζ€A | 12 | 8'48" | |
| 13 | 20 | ΐΖ | 39'09" | rͺ ζlB | 14 | 8'53" | |
| 14 | 7 | ΑΌw@ | 39'13" | ]ϋ D@ | 3 | 8'33" | |
| 15 | 15 | η΄δ | 39'33" | λR D’@ | 16 | 8'58" | |
| 16 | 23 | ίeΌ | 39'42" | R VΎA | 19 | 9'11" | |
| 17 | 22 | kR | 40'04" | ͺΤ ‘υB | 21 | 9'16" | |
| 18 | 8 | ·θϊε | 40'45" | πδ Η@ | 16 | 8'58" | |
| 19 | 12 | ίθHΖ | 40'47" | gcίRΎ@ | 22 | 9'34" | |
| 20 | 24 | ΄ΕΌή―Έ½Ξί°Β | 41'10" | ΐΤ‘ κ£@ | 23 | 9'36" | |
| 21 | 6 | ΓHΖ | 41'10" | k΄ ΰSA | 20 | 9'15" | |
| 22 | 11 | ‘ό | 41'18" | Ρ ΉηB | 14 | 8'53" | |
| 23 | 5 | Ξ | 41'35" | R ιA | 18 | 9'07" | |
| 24 | 18 | sιHΖ | 41'59" | ΄
ΎA | 24 | 10'14" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C