[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [κ\]
SγBZjqw`εο
ζ 3 ζ
£ 8.1075km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
| 1 | 17 | {θϊε | 1ί02'52" | ‘δ YεA | 3 | 24'37" | |
| 2 | 13 | γBw@ | 1ί03'03" | Ίγ ιDεA | 2 | 24'34" | |
| 3 | 4 | Ή²HΖ | 1ί03'17" | ΄ χ½B | 7 | 24'57" | |
| 4 | 19 | ιΌ | 1ί03'25" | Ρμ ΫLA | 6 | 24'53" | |
| 5 | 10 | εͺΎ | 1ί03'27" | |{ ¬―B | 5 | 24'51" | |
| 6 | 1 | ͺζκ | 1ί03'30" | ΰ lΎB | 13 | 25'15" | |
| 7 | 2 | ΡΛ | 1ί03'34" | ξμ’γΔA | 9 | 25'02" | |
| 8 | 7 | ΑΌw@ | 1ί03'36" | ΰc ΑΎB | 1 | 24'23" | |
| 9 | 21 | HΖ | 1ί03'40" | φc ΡlB | 11 | 25'11" | |
| 10 | 14 | F{HΖ | 1ί03'50" | γ‘ ΰHA | 8 | 25'00" | |
| 11 | 16 | ¬Ρ | 1ί03'53" | ξμ ΠTA | 10 | 25'09" | |
| 12 | 20 | ΐΖ | 1ί03'55" | νc γHA | 4 | 24'46" | |
| 13 | 9 | ΰωY | 1ί04'19" | c ΦMA | 15 | 25'46" | |
| 14 | 15 | η΄δ | 1ί04'45" | ΌΊ εA | 12 | 25'12" | |
| 15 | 3 | ©RPu | 1ί05'03" | X DΎA | 21 | 26'38" | |
| 16 | 23 | ίeΌ | 1ί05'31" | c ειB | 17 | 25'49" | |
| 17 | 8 | ·θϊε | 1ί06'10" | βΎNB | 14 | 25'25" | |
| 18 | 22 | kR | 1ί06'14" | Δ{ ΄γΔB | 18 | 26'10" | |
| 19 | 11 | ‘ό | 1ί07'05" | Ώ« Π^B | 16 | 25'47" | |
| 20 | 6 | ΓHΖ | 1ί07'38" | δ{ λB | 20 | 26'28" | |
| 21 | 5 | Ξ | 1ί07'49" | ͺ [ξB | 19 | 26'14" | |
| 22 | 24 | ΄ΕΌή―Έ½Ξί°Β | 1ί07'53" | V_ ©ε@ | 22 | 26'43" | |
| 23 | 12 | ίθHΖ | 1ί08'39" | ’μ CB | 23 | 27'52" | |
| 24 | 18 | sιHΖ | 1ί11'11" | c Iξ@ | 24 | 29'12" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C