[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [κ\]
SγBZjqw`εο
ζ 7 ζ
£ 5km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
| 1 | 17 | {θϊε | 2ί06'02" | yͺ YlB | 1 | 15'06" | |
| 2 | 13 | γBw@ | 2ί06'16" | i{ ©mA | 3 | 15'13" | |
| 3 | 16 | ¬Ρ | 2ί07'09" | JR ½ΎA | 6 | 15'25" | |
| 4 | 14 | F{HΖ | 2ί07'30" | ½μ τεA | 8 | 15'28" | |
| 5 | 19 | ιΌ | 2ί07'35" | Oc zόB | 2 | 15'11" | |
| 6 | 1 | ͺζκ | 2ί07'40" | Ί PA | 10 | 15'35" | |
| 7 | 10 | εͺΎ | 2ί07'41" | c [lA | 12 | 15'38" | |
| 8 | 7 | ΑΌw@ | 2ί07'43" | { γΔA | 14 | 15'47" | |
| 9 | 4 | Ή²HΖ | 2ί07'56" | ½ ιDu@ | 4 | 15'21" | |
| 10 | 2 | ΡΛ | 2ί08'09" | c DB | 7 | 15'26" | |
| 11 | 20 | ΐΖ | 2ί08'13" | Όc G½A | 9 | 15'29" | |
| 12 | 15 | η΄δ | 2ί08'50" | K΄ TTB | 5 | 15'24" | |
| 13 | 21 | HΖ | 2ί09'25" | ΰΊ ΰrA | 16 | 15'52" | |
| 14 | 9 | ΰωY | 2ί09'55" | vΫczσA | 15 | 15'50" | |
| 15 | 3 | ©RPu | 2ί10'03" | nη³ u@ | 13 | 15'44" | |
| 16 | 8 | ·θϊε | 2ί11'24" | εvΫ ^A | 17 | 15'54" | |
| 17 | 23 | ίeΌ | 2ί12'36" | δΓ °ΎA | 20 | 16'34" | |
| 18 | 22 | kR | 2ί13'05" | Γ Χ¬B | 11 | 15'36" | |
| 19 | 11 | ‘ό | 2ί15'09" | F‘ ΰξA | 19 | 16'08" | |
| 20 | 5 | Ξ | 2ί16'20" | έμ αA | 18 | 15'59" | |
| 21 | 24 | ΄ΕΌή―Έ½Ξί°Β | 2ί19'27" | »μ ‘l@ | 21 | 16'52" | |
| 22 | 6 | ΓHΖ | 2ί19'27" | R «@@ | 23 | 17'33" | |
| 23 | 12 | ίθHΖ | 2ί20'31" | ϋόμ Cχ@ | 22 | 17'23" | |
| 24 | 18 | sιHΖ | 2ί26'49" | ͺΨ ΕΏB | 24 | 18'32" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C