2024年度 競技日程(北九州地区)
主催・共催・後援・協力
| 月 | 日 | 大 会 名 | 会 場 | 備 考 | |
| 1 | 4 | 6〜7 | 福岡県春季記録会 | 本城 | 競技結果 |
| 2 | 4 | 13〜14 | 朝日記録会 | 本城 | 競技結果 |
| 3 | 4 | 20〜21 | 西日本記録会 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 4 | 4 | 28 | 九州医科学生 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 5 | 京築春季記録会 | ||||
| 6 | 豊津記録会 | ||||
| 7 | 5 | 5 | 第1回鞘ケ谷記録会 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 8 | 5 | 10〜12 | 全国高校陸上北部支部予選 | 本城 | 競技結果 |
| 9 | 5 | 18〜19 | 九州実業団陸上 | 本城 | 競技結果 |
| 10 | 5 | 18〜19 | 四種競技チャレンジ記録会 | 本城 | 競技結果 |
| 11 | 京築地区小学生記録会 | ||||
| 12 | 5 | 25〜26 | 北九州市小中学生記録会 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 13 | 北九州市障害者体育大会 | ||||
| 14 | 6 | 1〜2 | 北九州・下関地区学生陸上 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 15 | 6 | 1〜2 | 北九州市民選手権陸上 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 16 | 6 | 8〜9 | 北九州市中学陸上各区大会 | 本城 | 競技結果 |
| 17 | 6 | 22〜23 | 国体選考会兼高校学年別選手権北部予選 | 本城 | 競技結果 |
| 18 | 7 | 6〜7 | 通信陸上 | 本城 | 競技結果 |
| 19 | 7 | 13 | 京築地区中学陸上 | 豊津 | |
| 20 | 7 | 13〜14 | 北九州市中学陸上 | 本城 | 競技結果 |
| 21 | 7 | 25〜26 | 福岡県中学陸上 | 本城 | 競技結果 |
| 22 | 8 | 3 | 第2回鞘ケ谷記録会 | 鞘ケ谷 | 競技結果 |
| 23 | 8 | 23 | 北九州市小中学生記録会 | 本城 | 競技結果 |
| 24 | 8 | 24 | 第3回鞘ケ谷記録会 | 本城 | 競技結果 |
| 25 | 8 | 31〜9/1 | 福岡県高校新人陸上北部予選 | 競技結果 | |
| 26 | 8 | 31 | 福岡市・北九州市・下関市対抗中学生陸上 | 下関 | 競技結果 |
| 27 | 9 | 7 | 北九州市中学強化駅伝 | 本城公園 | 競技結果 |
| 28 | 9 | 21〜22 | 北九州市中学新人陸上 | 本城 | 競技結果 |
| 29 | 10 | 5〜6 | 北九州市民スポーツ大会 | 本城 | 競技結果 |
| 30 | 京築地区秋季記録会 | ||||
| 31 | 京築地区中学新人陸上 | ||||
| 32 | 筑豊地区中学新人陸上 | ||||
| 33 | 10 | 5 | 北九州市各区中学駅伝 | 各区 | 競技結果 |
| 34 | 10 | 19 | 第4回鞘ケ谷記録会 | 本城 | 競技結果 |
| 35 | 10 | 26 | 北九州市中学駅伝 | 本城公園 | 競技結果 |
| 36 | 10 | 27 | 北九州陸上カーニバル | 本城 | 競技結果 |
| 37 | みやこ町陸上選手権 | ||||
| 38 | 11 | 9 | 福岡県中学駅伝 | 本城公園 | 競技結果 |
| 39 | 11 | 10 | 第5回鞘ケ谷記録会 | 本城 | 競技結果 |
| 40 | 11 | 30 | 第6回鞘ケ谷記録会 | 本城 | 競技結果 |
| 41 | 12 | 7 | 高校新人駅伝北部ブロック大会 | 本城公園 | 競技結果 |
| 42 | 京築地区中学駅伝 | ||||
| 43 | 京築選手権 | ||||
| 44 | 12 | 21 | 北九州市民駅伝 | 本城公園 | 競技結果 |
| 45 | 1 | 11 | 北九州市各区中学新人駅伝 | 競技結果 | |
| 46 | 1 | 12 | キッズ・ニューイヤーEKIDEN | 本城公園 | 競技結果 |
| 47 | 1 | 19 | 選抜女子駅伝北九州大会 | 北九州市 | 競技結果 |
| 48 | 1 | 25 | 北九州市中学新人駅伝 | 本城公園 | 競技結果 |
| 49 | 3 | 30 | 第7回鞘ケ谷記録会 | 本城 | 競技結果 |
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | 福岡県中学新人駅伝 | ||||
| 55 | 北九州マラソン | ||||
| 56 | |||||
| 57 | 京築地区中学新人駅伝 | ||||
| 58 | 行橋シーサイドハーフマラソン | ||||
| 59 | 築上町アグリロードレース | ||||
| 60 |